заказ в 1 клик
Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R14 |
||||||||
| 185/65R14 TL | S205679 | 90T | Нет | 6 240 | ||||
| 185/70R14 TL | S208084 | 92T | Нет | 6 230 | ||||
| 185/60R14 TL | S209349 | 82T | Нет | 5 860 | ||||
| 175/70R14 TL | S218625 | 84T | Нет | 5 810 | ||||
| 175/65R14 TL | S209348 | 86T | Нет | 5 570 | ||||
|
диаметр R15 |
||||||||
| 235/75R15 TL | S219807 | 109T | Нет | 10 230 | ||||
| 195/70R15 TL | S242190 | 104/102R | Нет | 8 880 | ||||
| 215/70R15 TL | S205630 | 98T | Нет | 8 620 | ||||
| 205/70R15 TL | S139206 | 96T | Нет | 8 160 | ||||
| 195/55R15 TL | S204973 | 89T | Нет | 7 670 | ||||
| 205/65R15 TL | S204902 | 99T | Нет | 7 260 | ||||
| 185/55R15 TL | S205401 | 86T | Нет | 6 750 | ||||
| 195/60R15 TL | S217626 | 92T | Нет | 6 430 | ||||
| 195/65R15 TL | S139280 | 95T | Нет | 6 260 | ||||
| 175/65R15 TL | S225453 | 88T | Нет | 5 940 | ||||
| 185/60R15 TL | S217558 | 88T | Нет | 5 890 | ||||
|
диаметр R15C |
||||||||
| 225/70R15C TL | S241838 | 112/110R | Нет | 10 650 | ||||
| 185/60R15 TL | S262195 | 94/92T | Нет | 7 000 | ||||
|
диаметр R15LT |
||||||||
| 195/70R15LT TL | S271270 | 104/102R | Нет | 8 930 | ||||
| 185/60R15LT TL | S272869 | 94/92T | Нет | 7 040 | ||||
|
диаметр R16 |
||||||||
| 265/75R16 TL | S217748 | 123/120R | Нет | 15 700 | ||||
| 245/75R16 TL | S241291 | 111T | Нет | 14 490 | ||||
| 265/70R16 TL | S217738 | 112T | Нет | 13 090 | ||||
| 245/70R16 TL | S217554 | 107T | Нет | 12 010 | ||||
| 235/70R16 TL | S219808 | 106T | Нет | 11 310 | ||||
| 225/70R16 TL | S217075 | 107T | Нет | 11 110 | ||||
| 215/65R16 TL | S205567 | 102T | Нет | 10 570 | ||||
| 215/60R16 TL | S139756 | 99T | Нет | 9 220 | ||||
| 195/75R16 TL | S275025 | 107/105R | Нет | 9 170 | ||||
| 215/55R16 TL | S205566 | 97T | Нет | 9 160 | ||||
| 205/65R16 TL | S139200 | 95T | Нет | 8 560 | ||||
| 195/55R16 TL | S139131 | 91T | Нет | 8 130 | ||||
| 205/60R16 TL | S139598 | 96T | Нет | 7 630 | ||||
| 205/55R16 TL | S139207 | 94T | Нет | 7 140 | ||||
|
диаметр R16C |
||||||||
| 235/65R16C TL | S239895 | 121/119R | Нет | 13 060 | ||||
| 215/65R16C TL | S241736 | 109/107R | Нет | 9 790 | ||||
| 195/75R16C TL | S240346 | 107/105R | Нет | 9 220 | ||||
|
диаметр R16LT |
||||||||
| 235/65R16LT TL | S271256 | 121/119R | Нет | 13 130 | ||||
| 215/65R16LT TL | S271271 | 109/107R | Нет | 9 840 | ||||
|
диаметр R17 |
||||||||
| 245/75R17 TL | S220296 | 121/118R | Нет | 17 410 | ||||
| 265/70R17 TL | S218765 | 121/118R | Нет | 15 400 | ||||
| 245/45R17 TL | S205568 | 99T | Нет | 14 060 | ||||
| 245/70R17 TL | S241287 | 110T | Нет | 13 710 | ||||
| 265/65R17 TL | S216891 | 116T | Нет | 13 560 | ||||
| 245/65R17 TL | S216889 | 107T | Нет | 13 370 | ||||
| 235/60R17 TL | S220015 | 102T | Нет | 12 630 | ||||
| 215/65R17 TL | S219367 | 99T | Нет | 11 920 | ||||
| 235/55R17 TL | S205104 | 103T | Нет | 11 800 | ||||
| 225/55R17 TL | S206168 | 101T | Нет | 11 200 | ||||
| 215/60R17 TL | S206771 | 100T | Нет | 11 190 | ||||
| 235/45R17 TL | S218042 | 97T | Нет | 10 960 | ||||
| 215/45R17 TL | S219366 | 91T | Нет | 10 720 | ||||
| 225/65R17 TL | S218583 | 102T | Нет | 10 650 | ||||
| 205/50R17 TL | S209355 | 93T | Нет | 10 540 | ||||
| 215/50R17 TL | S205096 | 95T | Нет | 10 500 | ||||
| 215/55R17 TL | S139268 | 98T | Нет | 10 320 | ||||
| 225/45R17 TL | S216852 | 91T | Нет | 10 290 | ||||
| 225/50R17 TL | S139738 | 98T | Нет | 9 260 | ||||
|
диаметр R17LT |
||||||||
| 245/75R17LT TL | S270468 | 121/118R | Нет | 17 500 | ||||
| 265/70R17LT TL | S270475 | 121/118R | Нет | 15 490 | ||||
|
диаметр R18 |
||||||||
| 265/65R18 TL | S241507 | 114T | Нет | 19 330 | ||||
| 275/70R18 TL | S220052 | 125/122R | Нет | 18 990 | ||||
| 275/65R18 TL | S241840 | 116T | Нет | 17 560 | ||||
| 245/50R18 TL | S206169 | 104T | Нет | 14 810 | ||||
| 225/50R18 TL | S218632 | 99T | Нет | 14 590 | ||||
| 235/50R18 TL | S208128 | 101T | Нет | 14 280 | ||||
| 245/60R18 TL | S241352 | 105T | Нет | 14 020 | ||||
| 245/45R18 TL | S205107 | 100T | Нет | 13 930 | ||||
| 255/60R18 TL | S241506 | 112T | Нет | 13 700 | ||||
| 265/60R18 TL | S219810 | 114T | Нет | 13 390 | ||||
| 235/65R18 TL | S241161 | 106T | Нет | 13 360 | ||||
| 225/60R18 TL | S216890 | 100T | Нет | 13 360 | ||||
| 255/55R18 TL | S219809 | 109T | Нет | 13 340 | ||||
| 225/45R18 TL | S205106 | 95T | Нет | 13 190 | ||||
| 245/40R18 TL | S208121 | 97T | Нет | 13 140 | ||||
| 235/40R18 TL | S205400 | 95T | Нет | 13 110 | ||||
| 225/55R18 TL | S217957 | 98T | Нет | 13 060 | ||||
| 215/55R18 TL | S268010 | 99T | Нет | 12 950 | ||||
| 215/55R18 TL | S241286 | 95T | Нет | 12 870 | ||||
| 235/55R18 TL | S217736 | 100T | Нет | 12 820 | ||||
| 225/60R18 TL | S241332 | 104T | Нет | 12 640 | ||||
| 235/45R18 TL | S208120 | 98T | Нет | 12 500 | ||||
| 225/40R18 TL | S205653 | 92T | Нет | 12 460 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 235/40R19 TL | S242753 | 96T | Нет | 18 620 | ||||
| 225/55R19 TL | S242331 | 103T | Нет | 18 380 | ||||
| 235/50R19 TL | S253748 | 103T | Нет | 18 270 | ||||
| 245/50R19 TL | S241839 | 105T | Нет | 16 940 | ||||
| 255/50R19 TL | S225437 | 107T | Нет | 16 160 | ||||
| 255/55R19 TL | S242752 | 111T | Нет | 15 810 | ||||
| 245/45R19 TL | S225435 | 102T | Нет | 15 210 | ||||
| 225/45R19 TL | S270517 | 96T | Нет | 15 130 | ||||
| 225/55R19 TL | S268679 | 103H | Нет | 14 960 | ||||
| 245/55R19 TL | S242330 | 103T | Нет | 14 240 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 285/50R20 TL | S217852 | 116T | Нет | 19 630 | ||||
| 255/55R20 TL | S241288 | 110T | Нет | 19 410 | ||||
| 275/60R20 TL | S217853 | 115T | Нет | 19 220 | ||||
| 275/55R20 TL | S217673 | 113T | Нет | 18 800 | ||||
| 275/45R20 TL | S219945 | 110T | Нет | 18 470 | ||||
| 275/65R20 TL | S240074 | 126/123R | Нет | 18 430 | ||||
| 255/45R20 TL | S269511 | 105T | Нет | 18 240 | ||||
| 265/50R20 TL | S241569 | 107T | Нет | 18 020 | ||||
| 275/50R20 TL | S217682 | 113T | Нет | 17 670 | ||||
| 245/45R20 TL | S269439 | 103H | Нет | 17 330 | ||||
| 235/55R20 TL | S241737 | 102T | Нет | 16 310 | ||||
|
диаметр R20LT |
||||||||
| 275/65R20LT TL | S270553 | 126/123R | Нет | 18 660 | ||||
|
диаметр R22 |
||||||||
| 285/45R22 TL | S241289 | 114T | Нет | 29 310 | ||||
Сумма: 44 760 ₽
Нашли дешевле?
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.