При покупке автомобильных шин или дисков в интернет-магазине или оптово-розничной сети «Протектор57» покупателю выдается купон на скидку 20% для оплаты услуг шиномонтажа.
Порядок и условия активации скидки:
1. Обязательные документы: для получения скидки в сервисном центре необходимо одновременно предъявить кассовый (или товарный) чек, подтверждающий оплату, и оригинальный купон акции.
2. Объем предложения: скидка 20% распространяется исключительно на обслуживание тех товаров (шин или дисков), которые непосредственно указаны в предоставленном чеке.
Обслуживайте свой автомобиль с выгодой в сервисных центрах «Протектор57»!
В интернет-магазине и оптово-розничной сети «Протектор57» действует бессрочная акция по приему отработанных автомобильных аккумуляторов. Сдайте старый АКБ при покупке нового и получите гарантированную скидку.
Условия участия в программе:
1. Прямая выгода: размер вашей скидки напрямую зависит от номинальной емкости (Ач / Ah) сдаваемого аккумулятора.
2. Экологический стандарт: принимаются любые типы автомобильных стартерных батарей вне зависимости от их бренда и текущего технического состояния.
| Емкость сдаваемого аккумулятора (Ач) | Размер скидки |
|---|---|
| 40–54 Ач | 450 ₽ |
| 55–70 Ач | 600 ₽ |
| 71–90 Ач | 750 ₽ |
| 91–110 Ач | 850 ₽ |
| 111–180 Ач | 1 300 ₽ |
| 190–200 Ач | 2 000 ₽ |
| 225 Ач | 2 200 ₽ |
Скидка рассчитывается индивидуально для каждой сдаваемой единицы товара и вычитается из розничной стоимости нового аккумулятора в момент оформления покупки.
В пунктах выдачи заказов «Протектор 57» по адресам ул. Михалицына, 10 и ул. Ломоносова, 6Б предлагается услуга по сезонному хранению шин.
Вы можете переобуть автомобиль у нас в сервисе, не задумываясь о том, как везти обратно несезонные шины и где их хранить. Шины при поступлении проходят мойку и внешний осмотр, при необходимости производится ремонт, после чего они упаковываются и транспортируются на склад хранения.
При оформлении вы получаете договор сезонного хранения и акт приёма-передачи, которые необходимо хранить до получения шин. Минимальный срок хранения — 1 месяц.
Чтобы забрать шины, необходимо предварительно за 1–2 дня уведомить менеджера магазина, указав номер договора.
Подробности по телефону (4862) 488-660
| Диаметр | 4 шины / месяц | 4 шины с дисками / месяц |
|---|---|---|
| R12–13 | 250 ₽ | 300 ₽ |
| R14–15 | 300 ₽ | 350 ₽ |
| R16–17 | 350 ₽ | 400 ₽ |
| R18–19 | 450 ₽ | 500 ₽ |
| R20 и выше | 550 ₽ | 600 ₽ |
Товар
сертифицирован
Гарантия
| размер | артикул | КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ | ВЫЛЕТ (ET) | цвет | цена, ₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15 |
||||||||
| 5.5x15 | D100551 | 5 | 100 | 57.1 | 40 | Черный | 2 680 | |
| 5.5x15 | D093319 | 5 | 160 | 65 | 60 | Черный | 5 970 | |
| 6x15 | D113872 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Черный | 2 500 | |
| 6x15 | D113502 | 4 | 100 | 54.1 | 48 | Черный | 2 520 | |
| 6x15 | D111573 | 4 | 100 | 60.1 | 50 | Silver | 2 930 | |
| 6x15 | D110526 | 4 | 114.3 | 67.1 | 44 | Черный | 3 390 | |
| 6x15 | D102503 | 4 | 114.3 | 67.1 | 43 | Черный | 3 280 | |
| 6x15 | D101624 | 4 | 114.3 | 67.1 | 46 | Черный | 3 250 | |
| 6x15 | D101616 | 4 | 98 | 58.1 | 44 | Silver | 3 680 | |
| 6x15 | D101518 | 4 | 114.3 | 56.6 | 44 | Черный | 3 040 | |
| 6x15 | D101511 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Черный | 2 260 | |
| 6x15 | D099979 | 5 | 112 | 57.1 | 47 | Черный | 3 380 | |
| 6x15 | D098761 | 5 | 100 | 54.1 | 39 | Черный | 4 630 | |
| 6x15 | D094075 | 5 | 139.7 | 98.6 | 40 | Silver | 2 300 | |
| 6x15 | D092560 | 5 | 110 | 65 | 35 | Silver | 4 630 | |
| 6x15 | D092536 | 4 | 108 | 63.3 | 47.5 | Silver | 3 570 | |
| 6x15 | D091330 | 5 | 139.7 | 98.6 | 48 | Silver | 2 310 | |
| 6x15 | D091276 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Silver | 2 540 | |
| 6x15 | D090731 | 4 | 100 | 60.1 | 40 | Черный | 2 320 | |
| 6x15 | D086795 | 5 | 100 | 57.1 | 38 | Черный | 2 610 | |
| 6x15 | D086713 | 5 | 114.3 | 60.1 | 50 | Черный | 4 630 | |
| 6x15 | D086135 | 5 | 114.3 | 66.1 | 43 | Черный | 3 700 | |
| 6x15 | D085464 | 4 | 98 | 58.1 | 40 | Silver | 3 680 | |
| 6x15 | D081254 | 5 | 112 | 66.6 | 44 | Черный | 4 630 | |
| 6x15 | D075376 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Silver | 2 320 | |
| 6x15 | D075053 | 5 | 118 | 71.1 | 68 | Черный | 6 230 | |
| 6x15 | D074928 | 4 | 108 | 63.3 | 49 | Silver | 3 680 | |
| 6x15 | D070749 | 4 | 108 | 63.3 | 52.5 | Silver | 3 680 | |
| 6x15 | D070741 | 4 | 100 | 60.1 | 40 | Silver | 2 410 | |
| 6.5x15 | D080029 | 5 | 160 | 65 | 60 | Silver | 6 450 | |
|
диаметр R16 |
||||||||
| 5x16 | D150387 | 5 | 139.7 | 98.6 | 35 | Silver | 2 300 | |
| 5x16 | D150317 | 5 | 139.7 | 98.6 | 35 | green | 2 290 | |
| 5.5x16 | D157474 | 6 | 170 | 130.1 | 105 | Черный | 3 670 | |
| 5.5x16 | D146982 | 6 | 170 | 130.1 | 105 | Silver | 3 780 | |
| 5.5x16 | D141049 | 5 | 160 | 65 | 56 | Silver | 7 060 | |
| 5.5x16 | D136621 | 6 | 170 | 130 | 106 | Silver | 3 730 | |
| 5.5x16 | D136148 | 6 | 180 | 139 | 109 | Silver | 4 740 | |
| 5.5x16 | D126327 | 6 | 180 | 138.8 | 109.5 | Silver | 4 730 | |
| 5.5x16 | D101584 | 6 | 130 | 84.1 | 51 | Silver | 7 440 | |
| 5.5x16 | D080032 | 6 | 130 | 84 | 51 | Silver | 7 440 | |
| 6x16 | D126776 | 5 | 139.7 | 108.6 | 45 | Silver | 4 150 | |
| 6x16 | D099526 | 5 | 139.7 | 108.6 | 22 | Черный | 4 240 | |
| 6x16 | D099174 | 5 | 139.7 | 108.6 | 22 | Silver | 4 350 | |
| 6x16 | D098410 | 4 | 100 | 54.1 | 52 | Черный | 3 440 | |
| 6x16 | D097477 | 4 | 100 | 54.1 | 49 | Черный | 3 400 | |
| 6x16 | D097476 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Черный | 3 410 | |
| 6x16 | D097450 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Черный | 2 950 | |
| 6x16 | D091109 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Silver | 3 490 | |
| 6x16 | D082232 | 4 | 100 | 56.6 | 40 | Черный | 5 340 | |
| 6x16 | D082178 | 5 | 114.3 | 67.1 | 43 | Черный | 3 620 | |
| 6x16 | D079918 | 5 | 118 | 71.1 | 50 | Silver | 7 540 | |
| 6x16 | D070766 | 5 | 130 | 78.1 | 68 | Черный | 7 830 | |
| 6.5x16 | D152774 | 5 | 108 | 65 | 40 | Черный | 4 240 | |
| 6.5x16 | D146571 | 6 | 170 | 130.1 | 106 | Silver | 4 150 | |
| 6.5x16 | D142691 | 5 | 114.3 | 54.1 | 45 | Черный | 4 210 | |
| 6.5x16 | D142198 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | Черный | 4 220 | |
| 6.5x16 | D129133 | 6 | 139.7 | 109 | 40 | Silver | 4 930 | |
| 6.5x16 | D115081 | 5 | 114.3 | 66.1 | 50 | Silver | 2 860 | |
| 6.5x16 | D113881 | 5 | 115 | 70.3 | 46 | Silver | 5 340 | |
| 6.5x16 | D113733 | 5 | 160 | 65 | 60 | Silver | 7 110 | |
| 6.5x16 | D106129 | 4 | 100 | 60.1 | 37 | Черный | 3 450 | |
| 6.5x16 | D102173 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Silver | 3 430 | |
| 6.5x16 | D101611 | 5 | 139.7 | 98.6 | 40 | Silver | 2 930 | |
| 6.5x16 | D101603 | 4 | 108 | 65 | 20 | Черный | 4 030 | |
| 6.5x16 | D099980 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Черный | 2 990 | |
| 6.5x16 | D097882 | 5 | 139.7 | 108.6 | 40 | Черный | 3 220 | |
| 6.5x16 | D097535 | 4 | 108 | 63.3 | 37.5 | Черный | 3 690 | |
| 6.5x16 | D093442 | 5 | 139.7 | 108.6 | 40 | Silver | 3 400 | |
| 6.5x16 | D092567 | 4 | 108 | 65 | 23 | Черный | 4 030 | |
| 6.5x16 | D092562 | 4 | 108 | 65 | 26 | Черный | 4 030 | |
| 6.5x16 | D086692 | 5 | 100 | 56.1 | 55 | Черный | 4 250 | |
| 6.5x16 | D082108 | 4 | 100 | 60.1 | 40 | Silver | 3 500 | |
| 6.5x16 | D080027 | 5 | 120 | 65 | 51 | Silver | 7 110 | |
| 6.5x16 | D076358 | 5 | 120 | 65 | 62 | Silver | 7 330 | |
| 6.5x16 | D076060 | 5 | 120 | 65 | 62 | Черный | 7 330 | |
| 6.5x16 | D074969 | 5 | 108 | 65 | 43 | Черный | 4 240 | |
| 6.5x16 | D074946 | 5 | 114.3 | 67.1 | 51 | Черный | 2 980 | |
| 7x16 | D157394 | 6 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D157393 | 6 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D155877 | 6 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151984 | 5 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151983 | 6 | 139.7 | 110.1 | 0 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151981 | 5 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151980 | 6 | 139.7 | 110.1 | -20 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D151978 | 5 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151797 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D151796 | 5 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 640 | |
| 7x16 | D151794 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D106357 | 5 | 139.7 | 108.6 | 35 | Черный | 4 330 | |
| 7x16 | D106356 | 5 | 139.7 | 108.6 | 35 | Silver | 4 440 | |
| 7x16 | D106354 | 5 | 100 | 57.1 | 46 | Черный | 5 170 | |
| 8x16 | D156323 | 5 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156322 | 5 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156321 | 6 | 139.7 | 110.1 | 0 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156320 | 6 | 139.7 | 110.1 | 0 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156319 | 6 | 139.6 | 110.1 | -20 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156318 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156317 | 5 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156316 | 6 | 139.7 | 110.1 | 10 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156315 | 6 | 139.6 | 110.1 | 0 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156314 | 6 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156313 | 6 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156312 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156310 | 6 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156308 | 5 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 830 | |
|
диаметр R13 |
||||||||
| 4.5x13 | D092522 | 4 | 114.3 | 69.1 | 45 | Silver | 2 600 | |
| 5x13 | D150372 | 4 | 98 | 60.1 | 29 | green | 1 670 | |
| 5x13 | D143085 | 4 | 98 | 58.6 | 40 | Черный | 1 710 | |
| 5x13 | D142890 | 4 | 98 | 60.1 | 29 | Черный | 1 640 | |
| 5x13 | D136147 | 4 | 100 | 57.1 | 38 | Silver | 2 710 | |
| 5x13 | D135672 | 4 | 100 | 57.1 | 35 | Silver | 2 710 | |
| 5x13 | D113485 | 4 | 100 | 56.6 | 49 | Silver | 2 700 | |
| 5x13 | D113484 | 4 | 100 | 56.6 | 45 | Silver | 2 700 | |
| 5x13 | D104509 | 4 | 98 | 60.1 | 35 | Silver | 1 790 | |
| 5x13 | D084585 | 4 | 98 | 60.1 | 29 | Silver | 1 780 | |
| 5x13 | D079882 | 4 | 98 | 58.6 | 40 | Silver | 1 760 | |
| 5x13 | D070737 | 4 | 100 | 54.1 | 46 | Silver | 2 700 | |
| 5.5x13 | D074920 | 4 | 100 | 56.6 | 49 | Silver | 2 700 | |
|
диаметр R14 |
||||||||
| 5x14 | D114330 | 4 | 100 | 54.1 | 46 | Черный | 3 110 | |
| 5x14 | D097880 | 5 | 100 | 57.1 | 35 | Черный | 2 970 | |
| 5x14 | D097348 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Silver | 1 810 | |
| 5x14 | D097309 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Черный | 1 620 | |
| 5.5x14 | D117606 | 4 | 100 | 57.1 | 49 | Черный | 2 970 | |
| 5.5x14 | D097586 | 4 | 98 | 58.1 | 35 | Черный | 3 120 | |
| 5.5x14 | D097308 | 4 | 100 | 56.6 | 45 | Черный | 2 690 | |
| 5.5x14 | D094975 | 4 | 100 | 57.1 | 45 | Черный | 2 970 | |
| 5.5x14 | D093887 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | green | 1 790 | |
| 5.5x14 | D093886 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Черный | 1 750 | |
| 5.5x14 | D093821 | 4 | 100 | 60.1 | 45 | Черный | 2 790 | |
| 5.5x14 | D093763 | 4 | 100 | 54.1 | 45 | Черный | 3 110 | |
| 5.5x14 | D093746 | 4 | 100 | 60.1 | 43 | Черный | 2 500 | |
| 5.5x14 | D093738 | 4 | 100 | 54.1 | 38 | Черный | 3 110 | |
| 5.5x14 | D093737 | 4 | 100 | 54.1 | 40 | Черный | 3 110 | |
| 5.5x14 | D093734 | 4 | 100 | 57.1 | 35 | Черный | 2 970 | |
| 5.5x14 | D092870 | 4 | 100 | 56.6 | 39 | Черный | 2 670 | |
| 5.5x14 | D092530 | 4 | 108 | 63.3 | 41 | Silver | 3 110 | |
| 5.5x14 | D092529 | 4 | 108 | 63.3 | 47 | Silver | 3 010 | |
| 5.5x14 | D084758 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Silver | 1 810 | |
| 5.5x14 | D080025 | 5 | 120 | 67.1 | 40 | Silver | 5 360 | |
| 5.5x14 | D078698 | 4 | 100 | 56.6 | 49 | Черный | 2 610 | |
| 5.5x14 | D074919 | 4 | 108 | 63.3 | 37.5 | Silver | 3 010 | |
| 5.5x14 | D070743 | 4 | 100 | 60.1 | 43 | Silver | 2 550 | |
|
диаметр R17 |
||||||||
| 7x17 | D139157 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | Silver | 5 570 | |
| 7x17 | D139156 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | Черный | 5 480 | |
| 7x17 | D136146 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | Черный | 4 000 | |
| 7x17 | D136064 | 5 | 108 | 54.1 | 40 | Черный | 5 560 | |
| 7x17 | D136063 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | Черный | 4 140 | |
| 7x17 | D108357 | 6 | 139.7 | 100.1 | 38 | Silver | 7 000 | |
| 7x17 | D106310 | 5 | 112 | 57.1 | 49 | Черный | 5 570 | |
| 7x17 | D097460 | 5 | 100 | 56.1 | 48 | Черный | 7 800 | |
| 7x17 | D092574 | 5 | 114.3 | 56.1 | 55 | Черный | 7 000 | |
| 7x17 | D092325 | 5 | 114.3 | 56.1 | 48 | Черный | 5 570 | |
|
диаметр R18 |
||||||||
| 7.5x18 | D151987 | 5 | 114.3 | 66.1 | 45 | Черный | 5 930 | |
| 7.5x18 | D147303 | 5 | 108 | 54.1 | 38 | Черный | 5 930 | |
| 7.5x18 | D144761 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | Черный | 5 930 | |
| 7.5x18 | D144652 | 5 | 108 | 65 | 36 | Черный | 5 920 | |
| 7.5x18 | D144596 | 5 | 108 | 65 | 47 | Черный | 5 930 | |
| 7.5x18 | D143912 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | Черный | 6 000 | |
| 7.5x18 | D143900 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | Черный | 5 930 | |
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|---|---|---|---|---|
Товар закончился
Товар закончился
Товар закончился
Товар закончился
Товар закончился
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie. Необходимые cookie обеспечивают работу сайта. Аналитические и рекламные cookie включаются только с вашего согласия. Подробнее — в Политике конфиденциальности.