Диск Литой 7x17 PCD 5x112 ET45 D66.6 Inch FA8541 Hyper Black

Диск Литой 7x17 PCD 5x112 ET45 D66.6 Inch FA8541 Hyper Black
  • Артикул
    D160021
  • БРЕНД
    Inch
  • МОДЕЛЬ
    FA8541
  • ЦВЕТ
    Hyper Black
  • ТИП ДИСКА
    Литой
  • Размер
    7x17
  • Количество крепежных отверстий
    5
  • Диаметр расположения отверстий
    112
  • DIA (ЦО)
    66.6
  • ВЫЛЕТ
    45
12 020 ₽(Цена 1 шт)

Хотите купить дешевле?

Получить скидку
12 020 ₽

Товар
сертифицирован

Гарантия

  • Другие размеры
  • размер артикул КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ВЫЛЕТ (ET) цвет цена, ₽ добавить в корзину

    диаметр R17

    7x17 D162611 5 108 60.1 33 Hyper Black 12 040
    7x17 D162610 5 108 60.1 33 Gloss Black Machined Face 11 860
    7x17 D162608 5 114.3 67.1 35 Hyper Black 11 960
    7x17 D162607 5 114.3 67.1 40 Hyper Black 11 960
    7x17 D162606 5 108 65 36 Hyper Black 11 960
    7x17 D162605 5 110 65 38 Satin Gunmetal 11 510
    7x17 D162604 5 108 65 36 Full Black Round 11 430
    7x17 D162603 5 108 65 36 Satin Gunmetal 11 430
    7x17 D162599 5 105 56.6 38 Hyper Black 11 960
    7x17 D162598 4 100 57.1 38 Hyper Black 11 960
    7x17 D162597 5 105 56.6 38 Satin Gunmetal 11 430
    7x17 D162596 5 100 56.6 38 Full Black Round 11 430
    7x17 D162595 4 100 57.1 38 Full Black Round 11 430
    7x17 D162594 5 100 57.1 38 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162516 5 108 65 26 Hyper Black 11 960
    7x17 D162515 4 100 60.1 43 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162258 5 114.3 67.1 48 Hyper Black 11 960
    7x17 D162257 5 114.3 67.1 48 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162256 5 114.3 66.6 37 Hyper Black 11 960
    7x17 D162255 5 110 65 38 Gloss Black Machined Face 11 860
    7x17 D162254 5 110 65 38 Hyper Black 11 960
    7x17 D162253 5 114.3 66.6 37 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162252 5 110 65 38 Full Black Round 11 430
    7x17 D162251 5 114.3 66.6 37 Satin Gunmetal 11 430
    7x17 D162250 5 114.3 67.1 35 Full Black Round 11 510
    7x17 D162249 5 114.3 67.1 48 Full Black Round 11 430
    7x17 D162248 5 114.3 56.1 48 Hyper Black 11 960
    7x17 D162247 5 114.3 67.1 48 Satin Gunmetal 11 430
    7x17 D162246 5 114.3 56.1 48 Full Black Round 11 430
    7x17 D162245 5 114.3 56.1 48 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162244 5 114.3 60.1 45 Hyper Black 11 960
    7x17 D162243 5 114.3 67.1 45 Hyper Black 11 960
    7x17 D162242 5 114.3 54.1 45 Hyper Black 11 960
    7x17 D162241 5 114.3 67.1 45 Full Black Round 11 430
    7x17 D162240 5 114.3 60.1 45 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162239 5 114.3 67.1 45 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162238 5 114.3 67.1 45 Satin Gunmetal 11 430
    7x17 D162237 5 114.3 54.1 45 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162236 5 114.3 60.1 39 Hyper Black 11 960
    7x17 D162227 4 100 60.1 41 Gloss Black Machined Face 11 860
    7x17 D162224 4 100 60.1 41 Hyper Black 12 040
    7x17 D162204 5 114.3 67.1 50 Gloss Black Machined Face 11 770
    7x17 D162203 5 105 56.6 38 Gloss Black Machined Face 11 760
    7x17 D162202 5 108 60.1 33 Full Black Round 11 510
    7x17 D162200 5 114.3 67.1 50 Satin Gunmetal 11 410
    7x17 D162195 5 114.3 67.1 50 Full Black Round 11 410
    7x17 D162050 5 114.3 66.1 40 Full Black Round 11 590
    7x17 D162039 5 110 63.3 46 Hyper Black 12 140
    7x17 D162038 5 114.3 66.1 40 Hyper Black 12 140
    7x17 D162037 5 114.3 66.1 40 Satin Gunmetal 11 590
    7x17 D162010 5 114.3 67.1 50 Hyper Black 12 040
    7x17 D162008 5 114.3 66.1 45 Gloss Black Machined Face 11 780
    7x17 D162006 5 114.3 66.1 45 Full Black Round 11 590
    7x17 D160938 5 112 66.6 40 Gloss Black Machined Face 11 840
    7x17 D160935 5 108 67.1 45 Gloss Black Machined Face 11 960
    7x17 D160709 5 100 56.1 48 Gloss Black Machined Face 11 960
    7x17 D160708 5 110 63.3 46 Full Black Round 11 590
    7x17 D160705 5 108 60.1 40 Full Black Round 11 450
    7x17 D160701 5 100 56.1 48 Full Black Round 11 470
    7x17 D160284 5 112 66.6 40 Full Black Round 11 450
    7x17 D160283 5 112 66.6 45 Satin Gunmetal 11 590
    7x17 D160281 5 112 57.1 45 Gloss Black Machined Face 11 740
    7x17 D160280 5 112 66.6 45 Gloss Black Machined Face 11 840
    7x17 D160272 5 110 63.3 46 Gloss Black Machined Face 11 960
    7x17 D160271 5 110 67.1 40 Hyper Black 12 040
    7x17 D160270 5 112 57.1 40 Gloss Black Machined Face 11 880
    7x17 D160269 5 108 60.1 45 Full Black Round 11 380
    7x17 D160268 5 108 60.1 40 Hyper Black 12 020
    7x17 D160267 5 108 63.4 45 Gloss Black Machined Face 11 740
    7x17 D160266 5 110 67.1 40 Satin Gunmetal 11 490
    7x17 D160265 5 110 67.1 40 Gloss Black Machined Face 11 740
    7x17 D160264 5 110 67.1 40 Full Black Round 11 390
    7x17 D160263 5 108 63.4 45 Full Black Round 11 590
    7x17 D160262 5 108 63.4 45 Satin Gunmetal 11 380
    7x17 D160261 5 108 60.1 45 Hyper Black 12 140
    7x17 D160260 5 108 60.1 45 Gloss Black Machined Face 11 960
    7x17 D160258 5 108 54.1 40 Hyper Black 12 010
    7x17 D160256 5 108 60.1 40 Gloss Black Machined Face 11 740
    7x17 D160255 5 108 54.1 40 Full Black Round 11 450
    7x17 D160254 5 108 54.1 40 Gloss Black Machined Face 11 960
    7x17 D160253 5 100 56.1 48 Hyper Black 12 020
    7x17 D160026 5 108 67.1 45 Hyper Black 12 020
    7x17 D160021 5 112 66.6 45 Hyper Black 12 020
    7x17 D160020 5 112 57.1 45 Hyper Black 12 140
    7x17 D160019 5 112 66.6 40 Hyper Black 12 040
    7x17 D160006 5 108 63.4 45 Hyper Black 12 140
    7x17 D160008 5 112 57.1 45 Satin Gunmetal 11 400
    7x17 D160007 5 112 57.1 45 Full Black Round 11 400
    7x17 D159991 5 108 60.1 40 Satin Gunmetal 11 400
    7x17 D159990 5 108 54.1 40 Satin Gunmetal 11 590
    7x17 D159988 5 100 56.1 48 Satin Gunmetal 11 590
    7x17 D159867 5 108 67.1 45 Satin Gunmetal 11 590
    7x17 D159866 5 108 60.1 45 Satin Gunmetal 11 490
    7x17 D159865 5 108 67.1 45 Full Black Round 11 400
    7x17 D159864 5 112 66.6 40 Satin Gunmetal 11 490
    7x17 D159863 5 110 63.3 46 Satin Gunmetal 11 400
    7x17 D159862 5 112 66.6 45 Full Black Round 11 490
  • Поставщик Остаток Закупка Прибыль % Дата обнов.