| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R13 |
|||||
| 155/70R13 | S290803 | 75T | Нет | 3090 | |
| 175/70R13 | S290805 | 82T | Нет | 3620 | |
| 145/70R13 | S290786 | 71T | Нет | 2830 | |
| 155/65R13 | S290787 | 73T | Нет | 3020 | |
| 165/70R13 | S290788 | 79T | Нет | 3570 | |
|
диаметр R14 |
|||||
| 175/65R14 | S290806 | 86T | Нет | 3780 | |
| 185/60R14 | S290808 | 82T | Нет | 4120 | |
| 195/65R14 | S290809 | 89T | Нет | 4510 | |
| 195/70R14 | S290784 | 91T | Нет | 4700 | |
| 165/65R14 | S290789 | 79T | Нет | 3520 | |
| 175/65R14 | S290790 | 82T | Нет | 3740 | |
| 185/65R14 | S290791 | 86T | Нет | 4270 | |
|
диаметр R15 |
|||||
| 185/60R15 | S290792 | 88T | Нет | 4380 | |
| 185/65R15 | S290793 | 92T | Нет | 4660 | |
| 195/50R15 | S290794 | 82H | Нет | 4520 | |
| 195/60R15 | S290795 | 88T | Нет | 4710 | |
| 195/65R15 | S290796 | 95T | Нет | 4850 | |
| 205/60R15 | S290797 | 91H | Нет | 5180 | |
| 205/65R15 | S290798 | 94H | Нет | 5320 | |
| 205/70R15 | S290799 | 96T | Нет | 5380 | |
| 175/55R15 | S290810 | 77T | Нет | - | Под заказ |
| 175/65R15 | S290811 | 84T | Нет | 4280 | |
| 195/55R15 | S290812 | 85H | Нет | 4540 | |
| 195/65R15 | S290813 | 91H | Нет | 4780 | |
| 185/65R15 | S290785 | 88T | Нет | 4550 | |
|
диаметр R16 |
|||||
| 195/50R16 | S290800 | 88V | Нет | 4870 | |
| 195/60R16 | S290801 | 89H | Нет | 5060 | |
| 215/60R16 | S290802 | 95H | Нет | 5980 | |
| 205/55R16 | S290814 | 91V | Нет | 5060 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie. Необходимые cookie обеспечивают работу сайта. Аналитические и рекламные cookie включаются только с вашего согласия. Подробнее — в Политике конфиденциальности.