Nexen NFERA AU7

  • Бренд
    Nexen
  • Модель
    NFERA AU7
  • Сезонность
    Летняя
  • ШИПЫ
    Нет
Скидка
на шиномонтаж
Товар
сертифицирован
Гарантия
размер артикул индекс нагрузки/ скорости Run flat цена,₽ добавить в корзину

диаметр R16

205/55R16 S290597 91W Нет 6390
195/55R16 S288293 91V Нет - Под заказ
205/60R16 S290048 92H Нет 7800

диаметр R17

205/50R17 S276164 93W Нет 9170
225/50R17 S276012 98W Нет 8660
215/45R17 S276176 91W Нет - Под заказ
245/40R17 S276024 91W Нет 10720
245/45R17 S276033 99W Нет 11950
235/45R17 S275864 97W Нет 7840
225/45R17 S275865 94W Нет 7870
205/55R17 S290037 91H Нет 9300
215/55R17 S290039 94W Нет 9430
225/55R17 S290939 97W Нет 10260
205/45R17 S290940 88W Нет 9430

диаметр R18

255/35R18 S276027 94W Нет 11620
255/40R18 S276028 95Y Нет 14220
255/45R18 S276031 99W Нет 13260
245/40R18 S276035 97W Нет 10610
225/50R18 S276036 99W Нет 11820
215/40R18 S276037 85W Нет 10290
215/45R18 S276038 89W Нет - Под заказ
225/45R18 S275860 95Y Нет 11180
235/45R18 S275861 98W Нет 11200
225/40R18 S275862 92W Нет 8720
235/40R18 S275863 95W Нет 9880
245/45R18 S276238 100W Нет 11290
235/50R18 S290887 97W Нет 11480
245/50R18 S290888 100W Нет 13940

диаметр R19

225/40R19 S276013 93Y Нет 15090
225/45R19 S276175 96W Нет 13770
255/45R19 S276019 100W Нет 17810
245/40R19 S276025 98Y Нет 15230
255/35R19 S276030 96Y Нет 16260
255/40R19 S276032 100Y Нет 15030
235/40R19 S276034 96W Нет 14800
245/45R19 S275858 102W Нет 17140
235/45R19 S275859 95W Нет 15620

диаметр R20

245/45R20 S276173 103W Нет 18300
245/35R20 S276023 95Y Нет 20920
255/35R20 S276026 97Y Нет 16910
245/40R20 S276039 99Y Нет 17910