| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R16 |
|||||
| 205/55R16 | S259675 | 91V | Нет | 3710 | |
| 215/55R16 | S262374 | 97V | Нет | - | Под заказ |
| 195/50R16 | S283434 | 88V | Нет | 4600 | |
| 195/55R16 | S259678 | 91V | Нет | - | Под заказ |
| 205/55R16 | S259718 | 94W | Нет | 4530 | |
|
диаметр R17 |
|||||
| 225/55R17 | S262376 | 101W | Нет | - | Под заказ |
| 215/50R17 | S259684 | 95W | Нет | 4980 | |
| 235/55R17 | S285669 | 103W | Нет | 6360 | |
| 225/45R17 | S261077 | 94W | Нет | - | Под заказ |
| 215/45R17 | S283398 | 91W | Нет | 5420 | |
| 205/55R17 | S270947 | 95W | Нет | - | Под заказ |
| 205/50R17 | S259687 | 93W | Нет | 5200 | |
| 235/45R17 | S285763 | 97W | Нет | 5970 | |
| 225/50R17 | S261069 | 98W | Нет | 5130 | |
| 215/55R17 | S259690 | 98W | Нет | 5230 | |
|
диаметр R18 |
|||||
| 245/45R18 | S261070 | 100W | Нет | 5920 | |
| 225/45R18 | S259693 | 95W | Нет | - | Под заказ |
| 245/40R18 | S285709 | 97W | Нет | 6240 | |
| 225/40R18 | S270951 | 92W | Нет | 5700 | |
| 235/45R18 | S259697 | 98W | Нет | 6080 | |
| 215/45R18 | S285740 | 93W | Нет | 5790 | |
|
диаметр R19 |
|||||
| 245/45R19 | S285696 | 102W | Нет | 7380 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.