Пункты выдачи заказов:   ул.Михалицына, 10 ул.Ломоносова, 6Б ТЦ "УТЁС" ул.Комсомольская,270
+7 (4862) 48-86-60
Адреса магазинов
Адрес Орел:   ул.Михалицына, 10 Адрес Орел:   ул.Ломоносова, 6Б ТЦ "УТЁС" Адрес Орел:   ул.Комсомольская,270
Сервис
Корзина
0 позиции
0

Бренды

Khomen Wheels KHW1815

  • Бренд
    Khomen Wheels
  • Модель
    KHW1815
  • ТИП ДИСКОВ
    Литой
Скидка
на шиномонтаж
Товар
сертифицирован
Гарантия
размер артикул КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ВЫЛЕТ (ET) цвет цена, ₽ добавить в корзину

диаметр R18

8x18 D149792 5 114.3 60.1 40 Black 12360
8x18 D150806 5 108 60.1 47 Gray-FP - Под заказ
8x18 D149796 5 114.3 60.1 50 Black 12360
8x18 D149797 5 108 63.4 46 Black 12360
8x18 D149799 5 114.3 67.1 45 Black 12360
8x18 D149800 5 114.3 67.1 40 Black 12360
8x18 D149806 5 114.3 60.1 45 Black 12360
8x18 D149813 5 114.3 60.1 40 Black-FP 13170
8x18 D149815 5 108 65 36 Black-FP - Под заказ
8x18 D149816 5 114.3 67.1 46 Black 12360
8x18 D148405 5 114.3 64.1 40 Black 12360
8x18 D148406 5 108 60.1 47 Black 12360
8x18 D149818 5 114.3 67.1 46 Black-FP 13170
8x18 D148408 5 112 66.6 39 Black-FP 13170
8x18 D148414 5 114.3 64.1 40 Black-FP 13170
8x18 D149826 5 108 60.1 47 Black-FP 13170
8x18 D149833 5 108 63.4 46 Gray-FP - Под заказ
8x18 D149834 5 114.3 67.1 45 Black-FP 13170
8x18 D149837 5 114.3 60.1 45 Gray-FP - Под заказ
8x18 D149838 5 114.3 67.1 51 Black-FP - Под заказ
8x18 D148003 5 114.3 67.1 40 Black-FP 13170
8x18 D149847 5 108 65 41 Black-FP 13170
8x18 D149853 5 114.3 67.1 51 Gray-FP - Под заказ
8x18 D154429 5 112 66.6 39 Black 12360
8x18 D154430 5 114.3 66.6 40 Black 12360
8x18 D149894 5 108 63.4 46 Black-FP 13170
8x18 D155344 5 114.3 66.6 40 Black-FP 13170
8x18 D155345 5 114.3 60.1 50 Black-FP 13170
8x18 D154921 5 112 57.1 48 F-Silver 12360
8x18 D155348 5 112 57.1 48 Black-FP 13170
8x18 D149784 5 114.3 60.1 45 Black-FP 13170
8x18 D154074 5 114.3 67.1 51 Black 12360

Ранее вы смотрели