| размер | артикул | КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ | ВЫЛЕТ (ET) | цвет | цена, ₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R18 |
||||||||
| 7.5x18 | D160022 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Gloss Black Machined Face | 13440 | |
| 7.5x18 | D160023 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Full Black Round | 13040 | |
| 7.5x18 | D160024 | 5 | 114.3 | 67.1 | 51 | Full Black Round | 12970 | |
| 7.5x18 | D160025 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | Full Black Round | 13040 | |
| 7x18 | D160027 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Gloss Black Machined Face | 13370 | |
| 7x18 | D160028 | 5 | 114.3 | 67.1 | 51 | Gloss Black Machined Face | 13410 | |
| 7x18 | D160031 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Gloss Black Machined Face | 13320 | |
| 8x18 | D160034 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Full Black Round | 13230 | |
| 7x18 | D160680 | 5 | 114.3 | 54.1 | 53 | Full Black Round | 12970 | |
| 7x18 | D160681 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Hyper Black | 13530 | |
| 7x18 | D160682 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Full Black Round | 12950 | |
| 8x18 | D160683 | 5 | 112 | 66.6 | 30 | Gloss Black Machined Face | 13650 | |
| 7.5x18 | D160684 | 5 | 108 | 63.4 | 46 | Full Black Round | 12980 | |
| 8x18 | D160703 | 5 | 114.3 | 67.1 | 40 | Full Black Round | 13230 | |
| 7.5x18 | D160787 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Gloss Black Machined Face | 13430 | |
| 8x18 | D160788 | 5 | 120 | 72.6 | 30 | Gloss Black Machined Face | 13680 | |
| 7.5x18 | D160707 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Hyper Black | 13560 | |
| 8x18 | D160789 | 5 | 114.3 | 60.1 | 30 | Full Black Round | 13290 | |
| 8x18 | D160790 | 5 | 114.3 | 66.6 | 37 | Full Black Round | 13290 | |
| 8x18 | D160791 | 5 | 114.3 | 66.6 | 37 | Gloss Black Machined Face | 13680 | |
| 8x18 | D160792 | 5 | 120 | 72.6 | 30 | Full Black Round | 13290 | |
| 8x18 | D160793 | 5 | 112 | 66.6 | 30 | Full Black Round | 13270 | |
| 8x18 | D160794 | 5 | 112 | 66.6 | 38 | Full Black Round | 13290 | |
| 8x18 | D160796 | 5 | 112 | 66.6 | 38 | Gloss Black Machined Face | 13680 | |
| 7x18 | D159824 | 5 | 114.3 | 54.1 | 53 | Hyper Black | 13570 | |
| 7x18 | D159825 | 5 | 114.3 | 54.1 | 50 | Hyper Black | 13570 | |
| 7x18 | D159826 | 5 | 114.3 | 54.1 | 53 | Gloss Black Machined Face | 13280 | |
| 7.5x18 | D159829 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Full Black Round | 12990 | |
| 7x18 | D159830 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Full Black Round | 12890 | |
| 7x18 | D159831 | 5 | 114.3 | 54.1 | 50 | Full Black Round | 12890 | |
| 7.5x18 | D159832 | 5 | 114.3 | 66.1 | 50 | Full Black Round | 12920 | |
| 7.5x18 | D159833 | 5 | 108 | 63.4 | 46 | Gloss Black Machined Face | 13400 | |
| 7.5x18 | D159835 | 5 | 114.3 | 66.1 | 50 | Gloss Black Machined Face | 13310 | |
| 7.5x18 | D159837 | 5 | 108 | 63.4 | 46 | Hyper Black | 13600 | |
| 7x18 | D159845 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Full Black Round | 12890 | |
| 8x18 | D159847 | 5 | 112 | 57.1 | 40 | Full Black Round | 13230 | |
| 7x18 | D160232 | 5 | 110 | 50 | 63.3 | Gloss Black Machined Face | 13320 | |
| 8x18 | D159848 | 5 | 108 | 63.4 | 45 | Full Black Round | 13230 | |
| 8x18 | D159849 | 5 | 114.3 | 60.1 | 50 | Full Black Round | 13260 | |
| 7x18 | D159850 | 5 | 114.3 | 66.1 | 45 | Hyper Black | 13570 | |
| 7.5x18 | D159851 | 5 | 114.3 | 66.1 | 50 | Hyper Black | 13600 | |
| 7x18 | D159852 | 5 | 114.3 | 66.1 | 45 | Full Black Round | 12890 | |
| 7.5x18 | D160111 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Hyper Black | 13600 | |
| 7x18 | D159855 | 5 | 114.3 | 66.1 | 45 | Gloss Black Machined Face | 13280 | |
| 8x18 | D160933 | 5 | 114.3 | 67.1 | 40 | Gloss Black Machined Face | 13650 | |
| 8x18 | D160936 | 5 | 112 | 57.1 | 40 | Gloss Black Machined Face | 13650 | |
| 8x18 | D160937 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Gloss Black Machined Face | 13650 | |
| 7x18 | D160939 | 5 | 110 | 63.3 | 50 | Full Black Round | 12990 | |
| 8x18 | D160940 | 5 | 114.3 | 60.1 | 30 | Gloss Black Machined Face | 13650 | |
| 8x18 | D160941 | 5 | 114.3 | 60.1 | 50 | Gloss Black Machined Face | 13650 | |
| 7x18 | D160942 | 5 | 114.3 | 54.1 | 50 | Gloss Black Machined Face | 13370 | |
| 7.5x18 | D160943 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Gloss Black Machined Face | - | Под заказ |
| 7.5x18 | D160487 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Hyper Black | 13590 | |
| 7.5x18 | D160488 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | Gloss Black Machined Face | 13410 | |
| 7.5x18 | D160489 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Full Black Round | 13000 | |
| 7x18 | D161138 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Hyper Black | 13550 | |
| 7x18 | D161145 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Gloss Black Machined Face | 13440 | |
| 7x18 | D160009 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Gloss Black Machined Face | 13410 | |
| 7.5x18 | D160010 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | Hyper Black | 13600 | |
| 7x18 | D161151 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Hyper Black | 13550 | |
| 7x18 | D161152 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Full Black Round | 12970 | |
| 8x18 | D161164 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | Full Black Round | 13420 | |
| 8x18 | D161166 | 5 | 112 | 66.6 | 45 | Full Black Round | 13420 | |
| 8x18 | D161168 | 5 | 112 | 66.6 | 40 | Gloss Black Machined Face | 13810 | |
| 8x18 | D161169 | 5 | 108 | 63.4 | 45 | Gloss Black Machined Face | 13800 | |
| 8x18 | D161173 | 5 | 112 | 66.6 | 45 | Gloss Black Machined Face | 13810 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie. Необходимые cookie обеспечивают работу сайта. Аналитические и рекламные cookie включаются только с вашего согласия. Подробнее — в Политике конфиденциальности.