Gislaved ActiveControl

  • Бренд
    Gislaved
  • Модель
    ActiveControl
  • Сезонность
    Летняя
  • ШИПЫ
    Нет
Скидка
на шиномонтаж
Товар
сертифицирован
Гарантия
размер артикул индекс нагрузки/ скорости Run flat цена,₽ добавить в корзину

диаметр R16

205/55R16 S272763 91W Нет 6400
205/65R16 S272765 95H Нет 8520
215/65R16 S272767 98H Нет 8660

диаметр R17

205/50R17 S272768 93W Нет 10350
205/55R17 S272770 95V Нет 9890
215/50R17 S272772 91W Нет 9680
215/55R17 S272773 98W Нет 9990
215/60R17 S272775 96H Нет 10780
215/65R17 S272777 99H Нет 11510
225/45R17 S272781 91V Нет 9570
225/50R17 S272783 98W Нет 10540
225/55R17 S272785 97W Нет 11970
225/60R17 S272786 99V Нет 13590
225/65R17 S272789 102H Нет 10090
235/55R17 S272791 99V Нет 12580
235/65R17 S272793 108V Нет 11960
265/65R17 S272795 112H Нет 14130

диаметр R18

285/60R18 S272818 116V Нет 16650
225/45R18 S278969 95T Нет - Под заказ
215/55R18 S272798 99V Нет 11400
225/45R18 S272800 95V Нет 13680
225/45R18 S274636 95W Нет 15680
225/50R18 S272802 99W Нет - Под заказ
225/55R18 S272804 98V Нет 11020
225/60R18 S272805 100H Нет 12190
235/45R18 S272806 98W Нет 12210
235/50R18 S272807 97V Нет 13600
235/55R18 S272808 100V Нет 14590
235/60R18 S272809 103V Нет 12850
235/65R18 S272811 106V Нет 14320
245/40R18 S272813 97W Нет 13420
245/45R18 S272816 100W Нет 12620
265/60R18 S272817 110V Нет 17440

диаметр R19

225/45R19 S272819 96W Нет 16080
225/55R19 S272820 99V Нет - Под заказ
235/50R19 S272821 99V Нет 16650
235/55R19 S272823 101W Нет 13140
245/45R19 S272825 102V Нет 21510
245/55R19 S272826 103V Нет 19710
255/55R19 S272827 111V Нет 17030
265/55R19 S272828 113V Нет 26610

диаметр R20

235/55R20 S272831 102V Нет 20240
245/45R20 S272832 99V Нет 19820
255/45R20 S272833 101W Нет 22610
255/50R20 S272834 109V Нет 20580
285/50R20 S272835 112V Нет 26760