| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R16 |
|||||
| 215/45R16 | S269373 | 90W | Нет | 6280 | |
|
диаметр R17 |
|||||
| 235/45R17 | S271800 | 97Y | Нет | - | Под заказ |
| 225/50R17 | S280700 | 98Y | Нет | 7630 | |
| 245/45R17 | S280706 | 99Y | Нет | 8060 | |
| 225/45R17 | S271750 | 94Y | Нет | 7020 | |
| 205/50R17 | S271790 | 93Y | Нет | - | Под заказ |
| 215/45R17 | S280604 | 91Y | Нет | 6470 | |
| 205/45R17 | S269370 | 88Y | Нет | 6640 | |
| 205/50R17 | S269371 | 93Y | Нет | - | Под заказ |
| 225/55R17 | S280646 | 101W | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R18 |
|||||
| 245/50R18 | S281336 | 104W | Нет | - | Под заказ |
| 235/45R18 | S271801 | 98Y | Нет | - | Под заказ |
| 255/40R18 | S281366 | 99Y | Нет | 8520 | |
| 245/45R18 | S271753 | 100Y | Нет | - | Под заказ |
| 225/55R18 | S271754 | 102W | Нет | - | Под заказ |
| 225/40R18 | S281029 | 92Y | Нет | 6960 | |
| 225/50R18 | S281045 | 99W | Нет | 8090 | |
| 235/40R18 | S281055 | 95Y | Нет | 8060 | |
| 245/40R18 | S281296 | 97Y | Нет | - | Под заказ |
| 235/55R18 | S281113 | 104W | Нет | 8770 | |
|
диаметр R19 |
|||||
| 245/45R19 | S280009 | 102Y | Нет | - | Под заказ |
| 255/55R19 | S281780 | 111W | Нет | 11560 | |
| 235/35R19 | S281426 | 91Y | Нет | 8730 | |
| 245/40R19 | S281512 | 98Y | Нет | 9700 | |
| 255/35R19 | S282026 | 96Y | Нет | 8900 | |
| 255/50R19 | S280405 | 107W | Нет | - | Под заказ |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.