| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R13 |
|||||
| 155/65R13 | S290820 | 73T | Нет | 3340 | |
| 175/70R13 | S290821 | 82T | Нет | 3860 | |
|
диаметр R14 |
|||||
| 185/70R14 | S290822 | 88T | Нет | 4510 | |
| 165/70R14 | S290823 | 81T | Нет | - | Под заказ |
| 175/65R14 | S290824 | 86T | Нет | 3970 | |
| 185/65R14 | S290828 | 86T | Нет | 4320 | |
| 175/70R14 | S290829 | 88T | Нет | 4250 | |
| 185/60R14 | S290830 | 82T | Нет | 4150 | |
|
диаметр R15 |
|||||
| 185/60R15 | S290825 | 88T | Нет | 4620 | |
| 195/65R15 | S290826 | 95T | Нет | 4910 | |
| 205/70R15 | S290827 | 96T | Нет | 5990 | |
| 195/55R15 | S290831 | 85H | Нет | - | Под заказ |
| 205/65R15 | S290833 | 94H | Нет | 5610 | |
| 195/60R15 | S290878 | 88H | Нет | 4930 | |
| 185/65R15 | S290892 | 92T | Нет | 4610 | |
|
диаметр R16 |
|||||
| 205/60R16 | S290832 | 96H | Нет | 5650 | |
| 205/65R16 | S290834 | 99H | Нет | 6520 | |
| 205/55R16 | S290835 | 94H | Нет | 5250 | |
| 195/55R16 | S290836 | 91V | Нет | 5290 | |
| 225/70R16 | S290884 | 107T | Нет | 7750 | |
| 245/70R16 | S290886 | 111T | Нет | 8860 | |
| 215/65R16 | S290891 | 98H | Нет | 6550 | |
| 225/75R16 | S290893 | 104H | Нет | 10780 | |
| 215/55R16 | S290894 | 97H | Нет | 6160 | |
|
диаметр R17 |
|||||
| 215/50R17 | S290837 | 95V | Нет | - | Под заказ |
| 215/60R17 | S290838 | 96H | Нет | 6960 | |
| 205/50R17 | S290839 | 93V | Нет | 5870 | |
| 215/55R17 | S290840 | 98V | Нет | 6420 | |
| 205/55R17 | S290841 | 95V | Нет | 7960 | |
| 225/45R17 | S290842 | 94V | Нет | 6320 | |
| 225/60R17 | S290849 | 99H | Нет | 7290 | |
| 225/65R17 | S290881 | 102H | Нет | 7600 | |
| 225/50R17 | S290883 | 98V | Нет | 7050 | |
| 225/55R17 | S290889 | 101V | Нет | 7090 | |
| 265/65R17 | S290896 | 112T | Нет | 10130 | |
| 215/65R17 | S290898 | 99H | Нет | 8390 | |
|
диаметр R18 |
|||||
| 225/45R18 | S290843 | 95V | Нет | 6700 | |
| 215/55R18 | S290844 | 99V | Нет | 7360 | |
| 225/55R18 | S290845 | 98V | Нет | 7760 | |
| 225/60R18 | S290846 | 104V | Нет | 7880 | |
| 235/55R18 | S290847 | 104V | Нет | - | Под заказ |
| 235/45R18 | S290848 | 98H | Нет | 7500 | |
| 245/40R18 | S290850 | 97V | Нет | 7850 | |
| 265/60R18 | S290851 | 114V | Нет | 10660 | |
| 245/45R18 | S290853 | 100V | Нет | 7930 | |
| 235/60R18 | S290855 | 107H | Нет | 8920 | |
| 235/65R18 | S290872 | 110H | Нет | 9340 | |
| 285/60R18 | S290895 | 120V | Нет | 11150 | |
|
диаметр R19 |
|||||
| 225/55R19 | S290852 | 99V | Нет | 8460 | |
|
диаметр R20 |
|||||
| 245/45R20 | S290874 | 103V | Нет | 9610 | |
| 235/55R20 | S290875 | 105V | Нет | 10480 | |
| 255/55R20 | S290876 | 110V | Нет | 11270 | |
| 245/50R20 | S290877 | 105H | Нет | 9750 | |
| 255/45R20 | S290880 | 105V | Нет | 10210 | |
|
диаметр R21 |
|||||
| 275/45R21 | S290897 | 110V | Нет | 12320 | |
|
диаметр R22 |
|||||
| 315/30R22 | S290879 | 107V | Нет | 20190 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта мы используем файлы cookie. Необходимые cookie обеспечивают работу сайта. Аналитические и рекламные cookie включаются только с вашего согласия. Подробнее — в Политике конфиденциальности.