заказ в 1 клик
Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15 |
||||||||
| 265/70R15 TL | S098447 | 112Q | Нет | 18 530 | ||||
| 225/80R15 TL | S098877 | 105Q | Нет | 14 790 | ||||
| 215/70R15 TL | S185419 | 98Q | Нет | 11 400 | ||||
| 215/80R15 TL | S098464 | 102Q | Нет | 10 720 | ||||
| 205/70R15 TL | S098847 | 96Q | Нет | 9 200 | ||||
| 195/80R15 TL | S097040 | 96Q | Нет | 8 570 | ||||
|
диаметр R16 |
||||||||
| 275/70R16 TL | S091488 | 114Q | Нет | 18 250 | ||||
| 265/70R16 TL | S185426 | 112Q | Нет | 15 500 | ||||
| 245/70R16 TL | S095365 | 107Q | Нет | 14 670 | ||||
| 235/60R16 TL | S098882 | 100Q | Нет | 14 110 | ||||
| 235/70R16 TL | S095367 | 106Q | Нет | 13 520 | ||||
| 225/70R16 TL | S091475 | 103Q | Нет | 12 890 | ||||
| 215/70R16 TL | S085409 | 100Q | Нет | 12 630 | ||||
| 215/65R16LT TL | S270057 | 109/107Q | Нет | 9 430 | ||||
| 215/65R16 TL | S243790 | 109/107Q | Нет | 8 960 | ||||
|
диаметр R16C |
||||||||
| 215/65R16C TL | S236612 | 109/107Q | Нет | 9 360 | ||||
|
диаметр R17 |
||||||||
| 285/65R17 TL | S139929 | 116Q | Нет | 17 960 | ||||
| 265/70R17 TL | S098446 | 115Q | Нет | 17 580 | ||||
| 235/60R17 TL | S216240 | 102Q | Нет | 17 080 | ||||
| 245/65R17 TL | S090165 | 107Q | Нет | 16 430 | ||||
| 275/65R17 TL | S095366 | 115Q | Нет | 16 420 | ||||
| 265/65R17 TL | S091466 | 112Q | Нет | 14 600 | ||||
| 235/55R17 TL | S185440 | 103Q | Нет | 14 390 | ||||
| 235/65R17 TL | S183276 | 108Q | Нет | 13 050 | ||||
| 225/65R17 TL | S085410 | 102Q | Нет | 11 950 | ||||
| 225/60R17 TL | S182480 | 99Q | Нет | 11 770 | ||||
| 215/65R17 TL | S185457 | 99Q | Нет | 11 080 | ||||
|
диаметр R18 |
||||||||
| 275/60R18 TL | S099344 | 113Q | Нет | 21 070 | ||||
| 255/65R18 TL | S222372 | 111Q | Нет | 20 200 | ||||
| 225/65R18 TL | S098462 | 103Q | Нет | 18 060 | ||||
| 265/65R18 TL | S217846 | 114Q | Нет | 17 610 | ||||
| 245/60R18 TL | S098444 | 105Q | Нет | 16 130 | ||||
| 255/60R18 TL | S098890 | 112Q | Нет | 14 970 | ||||
| 285/60R18 TL | S085417 | 116Q | Нет | 14 700 | ||||
| 265/60R18 TL | S091589 | 110Q | Нет | 14 620 | ||||
| 225/60R18 TL | S110538 | 100Q | Нет | 14 030 | ||||
| 235/60R18 TL | S185451 | 107Q | Нет | 13 550 | ||||
| 235/55R18 TL | S185456 | 100Q | Нет | 13 480 | ||||
| 235/65R18 TL | S095364 | 106Q | Нет | 13 380 | ||||
| 255/55R18 TL | S184285 | 109Q | Нет | 13 130 | ||||
| 225/55R18 TL | S183277 | 98Q | Нет | 11 660 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 265/50R19 TL | S101325 | 110Q | Нет | 22 040 | ||||
| 265/55R19 TL | S221663 | 113Q | Нет | 18 410 | ||||
| 225/55R19 TL | S101118 | 99Q | Нет | 17 330 | ||||
| 255/50R19 TL | S098906 | 107Q | Нет | 16 960 | ||||
| 245/55R19 TL | S137796 | 103Q | Нет | 15 680 | ||||
| 255/55R19 TL | S124465 | 111Q | Нет | 15 460 | ||||
| 235/55R19 TL | S272494 | 105Q | Нет | 13 920 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 315/35R20 TL | S263340 | 110Q | Нет | 26 610 | ||||
| 275/40R20 TL | S108146 | 106Q | Нет | 25 380 | ||||
| 295/40R20 TL | S220728 | 110Q | Нет | 22 460 | ||||
| 265/55R20 TL | S215973 | 113Q | Нет | 21 940 | ||||
| 285/50R20 TL | S101269 | 112Q | Нет | 20 950 | ||||
| 275/60R20 TL | S109770 | 116Q | Нет | 20 910 | ||||
| 245/50R20 TL | S199897 | 102Q | Нет | 20 900 | ||||
| 275/50R20 TL | S098909 | 113Q | Нет | 20 650 | ||||
| 265/50R20 TL | S101268 | 111Q | Нет | 20 400 | ||||
| 275/55R20 TL | S109769 | 117Q | Нет | 20 230 | ||||
| 275/45R20 TL | S101092 | 110Q | Нет | 19 980 | ||||
| 255/55R20 TL | S224964 | 110Q | Нет | 19 310 | ||||
| 235/50R20 TL | S216643 | 104Q | Нет | 19 230 | ||||
| 255/50R20 TL | S100086 | 109Q | Нет | 19 220 | ||||
| 275/45R20 TL | S269724 | 110H | Нет | 18 620 | ||||
| 255/45R20 TL | S100072 | 105Q | Нет | 18 320 | ||||
| 235/55R20 TL | S098917 | 102Q | Нет | 17 910 | ||||
|
диаметр R21 |
||||||||
| 285/45R21 TL | S224639 | 113Q | Нет | 30 760 | ||||
| 315/35R21 TL | S216103 | 111Q | Нет | 30 140 | ||||
| 265/40R21 TL | S216242 | 105Q | Нет | 29 250 | ||||
| 315/40R21 TL | S216187 | 115Q | Нет | 28 730 | ||||
| 295/35R21 TL | S107981 | 107Q | Нет | 28 630 | ||||
| 285/40R21 TL | S216102 | 109Q | Нет | 28 160 | ||||
| 295/40R21 TL | S107982 | 111Q | Нет | 27 470 | ||||
| 275/50R21 TL | S098916 | 113Q | Нет | 25 100 | ||||
| 275/40R21 TL | S216241 | 107Q | Нет | 24 160 | ||||
| 275/45R21 TL | S216477 | 110Q | Нет | 23 380 | ||||
| 265/45R21 TL | S141020 | 104Q | Нет | 22 150 | ||||
|
диаметр R22 |
||||||||
| 315/30R22 TL | S216003 | 107Q | Нет | 52 710 | ||||
| 315/35R22 TL | S221263 | 111Q | Нет | 42 970 | ||||
| 285/35R22 TL | S216181 | 106Q | Нет | 42 520 | ||||
| 275/35R22 TL | S216127 | 104Q | Нет | 38 870 | ||||
| 285/40R22 TL | S221262 | 110Q | Нет | 33 110 | ||||
| 275/40R22 TL | S220372 | 107Q | Нет | 30 840 | ||||
| 265/50R22 TL | S216280 | 112Q | Нет | 30 480 | ||||
| 285/45R22 TL | S107716 | 114Q | Нет | 30 420 | ||||
|
диаметр R23 |
||||||||
| 315/30R23 TL | S225237 | 108Q | Нет | 59 010 | ||||
| 275/35R23 TL | S225238 | 104Q | Нет | 44 600 | ||||
Сумма: 62 000 ₽
Нашли дешевле?
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.