| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15C |
|||||
| 215/65R15C | S270877 | 104/102R | Нет | - | Под заказ |
| 205/75R15C | S254742 | 109/107R | Нет | - | Под заказ |
| 215/70R15C | S259951 | 104/101R | Нет | - | Под заказ |
| 205/70R15C | S254743 | 106/104R | Нет | - | Под заказ |
| 225/70R15C | S259954 | 112/110R | Нет | - | Под заказ |
| 195/70R15C | S260892 | 104/102R | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R16 |
|||||
| 225/75R16 | S260890 | 116/114R | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R16C |
|||||
| 225/65R16C | S260776 | 112/110R | Нет | - | Под заказ |
| 195/75R16C | S260893 | 107/105R | Нет | - | Под заказ |
| 205/75R16C | S254746 | 110/108R | Нет | - | Под заказ |
| 215/75R16C | S260894 | 116/114R | Нет | - | Под заказ |
| 225/75R16C | S270881 | 116/114R | Нет | - | Под заказ |
| 215/60R16C | S259043 | 103/101T | Нет | - | Под заказ |
| 235/65R16C | S261055 | 115/113R | Нет | 8140 | |
| 205/65R16C | S254744 | 107/105R | Нет | - | Под заказ |
| 215/65R16C | S259045 | 109/107R | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R17C |
|||||
| 215/60R17C | S270880 | 109/107T | Нет | 7010 | |
| 215/60R17 | S261065 | 109/107T | Нет | - | Под заказ |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.