| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R17 |
|||||
| 215/65R17 | S249132 | 103V | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R18 |
|||||
| 265/60R18 | S255765 | 110H | Нет | - | Под заказ |
| 255/60R18 | S257062 | 112V | Нет | - | Под заказ |
| 255/55R18 | S249140 | 109V | Нет | 6700 | |
|
диаметр R19 |
|||||
| 235/50R19 | S248212 | 103W | Нет | 5960 | |
| 255/55R19 | S249141 | 111V | Нет | 7040 | |
| 285/45R19 | S253805 | 111V | Нет | 7970 | |
| 265/50R19 | S249142 | 110Y | Нет | 7670 | |
| 235/55R19 | S254129 | 105W | Нет | 6480 | |
| 225/55R19 | S249137 | 103W | Нет | 5850 | |
| 255/50R19 | S248236 | 107V | Нет | 6700 | |
| 245/55R19 | S259606 | 103W | Нет | 6910 | |
|
диаметр R20 |
|||||
| 255/50R20 | S248237 | 109Y | Нет | 7460 | |
| 315/35R20 | S248238 | 110Y | Нет | 8660 | |
| 275/40R20 | S249143 | 106V | Нет | 7580 | |
| 265/45R20 | S258985 | 108Y | Нет | 7790 | |
| 255/55R20 | S253804 | 110V | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R21 |
|||||
| 255/40R21 | S256399 | 102Y | Нет | 10800 | |
| 265/40R21 | S253806 | 101Y | Нет | 8340 | |
| 315/40R21 | S248241 | 111Y | Нет | 9740 | |
| 275/45R21 | S248239 | 110Y | Нет | 8230 | |
| 285/40R21 | S248240 | 109Y | Нет | 9190 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.