Быстрый поиск:
Установите параметры
и нажмите «Найти»
Адрес: Орел ул.Михалицына, 10
ул.Комсомольская,270 ул.Ломоносова,6Б

Легковые шины

Шина Kumho 245/40R20 99Y

Шины Kumho Ecsta PS71 в Орле
  • Производитель Kumho
  • Название модели Ecsta PS71
  • Тип ТС легковые автомобили
  • Сезонность Летняя
  • Шипы нет
  • Комплектность
  • Артикул S102962
  • Индекс нагрузки/скорости 99Y
  • Цена 17 870 руб
  • 4 В корзину

Данная шина подходит для автомобилей:
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2007
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2008
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2009
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2010
Aston Martin Rapide 6.0i 2010
Aston Martin Rapide 6.0i 2011
Aston Martin Rapide 6.0i 2012
Aston Martin Rapide 6.0i 2013
Aston Martin Rapide 6.0i 2014
Aston Martin Rapide 6.0i 2015
Aston Martin Rapide 6.0i 2016
Aston Martin Rapide 6.0i 2017
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2013
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2014
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2016
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2017
BMW 7 (G11/G12) 730d/Ld 2016
BMW 7 (G11/G12) 740d/Ld 2016
BMW 7 (G11/G12) 740i/Li 2016
BMW 7 (G11/G12) 750i/Li 2016
BMW 7 (G11/G12) 730d/Ld 2017
BMW 7 (G11/G12) 740d/Ld 2017
BMW 7 (G11/G12) 740i/Li 2017
BMW 7 (G11/G12) 750i/Li 2017
BMW i8 i-2 2014
BMW i8 i-2 2015
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2007
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2008
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2009
Alfa Romeo 8C 4.7 V8 2010
Aston Martin Rapide 6.0i 2010
Aston Martin Rapide 6.0i 2011
Aston Martin Rapide 6.0i 2012
Aston Martin Rapide 6.0i 2013
Aston Martin Rapide 6.0i 2014
Aston Martin Rapide 6.0i 2015
Aston Martin Rapide 6.0i 2016
Aston Martin Rapide 6.0i 2017
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2013
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2014
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2016
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740Li xDrive 2017
BMW 7 (G11/G12) 730d/Ld 2016
BMW 7 (G11/G12) 740d/Ld 2016
BMW 7 (G11/G12) 740i/Li 2016
BMW 7 (G11/G12) 750i/Li 2016
BMW 7 (G11/G12) 730d/Ld 2017
BMW 7 (G11/G12) 740d/Ld 2017
BMW 7 (G11/G12) 740i/Li 2017
BMW 7 (G11/G12) 750i/Li 2017
BMW i8 i-2 2014
BMW i8 i-2 2015
BMW i8 i-2 2016
BMW i8 i-2 2017
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2010
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2010
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2010
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2010
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2011
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2011
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2011
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2011
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2012
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2012
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2012
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2012
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2013
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2013
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2013
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2013
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2014
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2014
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2014
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2014
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2015
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2015
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2015
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2015
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2016
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2016
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2016
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2016
BMW X3 (F25) xDrive 2.0d / 2.0i 2017
BMW X3 (F25) xDrive 2.8i 2017
BMW X3 (F25) xDrive 3.0d 2017
BMW X3 (F25) xDrive 3.5i 2017
BMW X4 (F26) 2.0d 2014
BMW X4 (F26) 2.0i 2014
BMW X4 (F26) 2.8i 2014
BMW X4 (F26) 3.0d 2014
BMW X4 (F26) 3.5d 2014
BMW X4 (F26) 3.5i 2014
BMW X4 (F26) 2.0d 2015
BMW X4 (F26) 2.0i 2015
BMW X4 (F26) 2.8i 2015
BMW X4 (F26) 3.0d 2015
BMW X4 (F26) 3.5d 2015
BMW X4 (F26) 3.5i 2015
BMW X4 (F26) 2.0d 2016
BMW X4 (F26) 2.0i 2016
BMW X4 (F26) 2.8i 2016
BMW X4 (F26) 3.0d 2016
BMW X4 (F26) 3.5d 2016
BMW X4 (F26) 3.5i 2016
BMW X4 (F26) 2.0d 2017
BMW X4 (F26) 2.0i 2017
BMW X4 (F26) 2.8i 2017
BMW X4 (F26) 3.0d 2017
BMW X4 (F26) 3.5d 2017
BMW X4 (F26) 3.5i 2017
Infiniti M56 5.6 V8 2011
Infiniti M56 5.6 V8 2012
Infiniti M56 5.6 V8 2013
Infiniti Q70 3.7 2014
Infiniti Q70 5.6 2014
Infiniti Q70 3.7 2015
Infiniti Q70 5.6 2015
Infiniti Q70 3.7 2016
Infiniti Q70 5.6 2016
Infiniti Q70 3.7 2017
Infiniti Q70 5.6 2017
Jaguar XJ 3.0D 2010
Jaguar XJ 3.0D 2011
Jaguar XJ 3.0D 2012
Jaguar XJ 3.0D 2013
Jaguar XJ 3.0D 2014
Jaguar XJ 3.0D 2015
Jaguar XJ 3.0D 2016
Jaguar XJ 3.0D 2017
Mercedes S-Klasse (C221) Coupe 500 2014
Mercedes S-Klasse (C221) Coupe 500 2015
Mercedes S-Klasse (C221) Coupe 500 2016
Mercedes S-Klasse (C221) Coupe 500 2017
Mercedes S-Klasse (W222) S350 Blue Tec 2013
Mercedes S-Klasse (W222) S400/S400 Hybrid 2013
Mercedes S-Klasse (W222) S500 2013
Mercedes S-Klasse (W222) S350 Blue Tec 2014
Mercedes S-Klasse (W222) S400/S400 Hybrid 2014
Mercedes S-Klasse (W222) S500 2014
Mercedes S-Klasse (W222) S350 Blue Tec 2015
Mercedes S-Klasse (W222) S400/S400 Hybrid 2015
Mercedes S-Klasse (W222) S500 2015
Mercedes S-Klasse (W222) S350 Blue Tec 2016
Mercedes S-Klasse (W222) S400/S400 Hybrid 2016
Mercedes S-Klasse (W222) S500 2016
Mercedes S-Klasse (W222) S350 Blue Tec 2017
Mercedes S-Klasse (W222) S400/S400 Hybrid 2017
Mercedes S-Klasse (W222) S500 2017
Mercedes S-Klasse (X222) S 500 4Matic 2015
Mercedes S-Klasse (X222) S 500 4Matic 2016
Mercedes S-Klasse (X222) S 500 4Matic 2017
Tesla Model S 70 2012
Tesla Model S 70 2013
Tesla Model S 70 2014
Tesla Model S 70 2015
Tesla Model S 70 2016
Tesla Model S 70 2017

Другие размеры данной модели

Радиус Размер Цена Количество Добавить
R16 195/55 R16 91V 7 600 a 7600 В корзину
205/55 R16 91V 6 380 a 6380 В корзину
205/60 R16 92V 7 100 a 7100 В корзину
R17 205/50 R17 93W 13 170 a 13170 В корзину
205/50 R17 93Y 8 600 a 8600 В корзину
215/45 R17 91Y 8 200 a 8200 В корзину
215/55 R17 94W 8 550 a 8550 В корзину
215/60 R17 96H 9 500 a 9500 В корзину
225/45 R17 91W 11 040 a 11040 В корзину
225/45 R17 91Y 6 800 a 6800 В корзину
225/55 R17 97Y 9 240 a 9240 В корзину
235/65 R17 108V 9 650 a 9650 В корзину
245/45 R17 99Y 11 500 a 11500 В корзину
265/65 R17 112V 11 520 a 11520 В корзину
R18 215/55 R18 95V 10 350 a 10350 В корзину
225/45 R18 91Y 15 420 a 15420 В корзину
225/45 R18 95Y 9 740 a 9740 В корзину
235/50 R18 101Y 11 570 a 11570 В корзину
245/45 R18 96Y 16 940 a 16940 В корзину
245/50 R18 100Y 15 470 a 15470 В корзину
245/50 R18 100Y 17 070 a 17070 В корзину
255/40 R18 99Y 15 980 a 15980 В корзину
265/35 R18 97Y 16 220 a 16220 В корзину
265/60 R18 110V 12 440 a 12440 В корзину
285/60 R18 116V 13 690 a 13690 В корзину
R19 225/35 R19 88Y 15 020 a 15020 В корзину
225/45 R19 96Y 14 970 a 14970 В корзину
225/55 R19 99W 11 950 a 11950 В корзину
235/35 R19 91Y 15 160 a 15160 В корзину
235/45 R19 99V 15 330 a 15330 В корзину
235/45 R19 99Y 15 330 a 15330 В корзину
245/35 R19 93Y 15 980 a 15980 В корзину
245/45 R19 102Y 17 450 a 17450 В корзину
245/45 R19 98W 17 450 a 17450 В корзину
255/50 R19 107Y 14 740 a 14740 В корзину
275/30 R19 96Y 19 140 a 19140 В корзину
275/40 R19 105W 19 580 a 19580 В корзину
275/40 R19 105Y 19 770 a 19770 В корзину
275/45 R19 108Y 19 380 a 19380 В корзину
R20 225/35 R20 90Y 16 030 a 16030 В корзину
235/30 R20 88Y 16 920 a 16920 В корзину
235/50 R20 100V 19 310 a 19310 В корзину
245/30 R20 90Y 19 220 a 19220 В корзину
245/45 R20 103W 17 960 a 17960 В корзину
245/50 R20 102V 18 470 a 18470 В корзину
255/35 R20 97Y 16 750 a 16750 В корзину
255/45 R20 105Y 18 790 a 18790 В корзину
255/50 R20 109Y 18 080 a 18080 В корзину
255/55 R20 110Y 17 860 a 17860 В корзину
265/40 R20 104W 25 220 a 25220 В корзину
265/45 R20 108Y 20 560 a 20560 В корзину
265/50 R20 111W 17 710 a 17710 В корзину
275/30 R20 97Y 22 920 a 22920 В корзину
275/35 R20 102Y 20 320 a 20320 В корзину
275/40 R20 106Y 18 560 a 18560 В корзину
275/45 R20 110Y 19 470 a 19470 В корзину
275/50 R20 113Y 22 320 a 22320 В корзину
285/45 R20 112Y 22 990 a 22990 В корзину
285/50 R20 116W 19 580 a 19580 В корзину
295/40 R20 110Y 21 950 a 21950 В корзину
315/35 R20 110Y 25 470 a 25470 В корзину
R21 255/35 R21 98Y 23 270 a 23270 В корзину
255/40 R21 102Y 23 810 a 23810 В корзину
265/40 R21 105Y 23 100 a 23100 В корзину
265/40 R21 106Y 23 810 a 23810 В корзину
265/45 R21 108W 22 740 a 22740 В корзину
275/45 R21 110Y 23 560 a 23560 В корзину
295/35 R21 107Y 23 810 a 23810 В корзину
R22 265/40 R22 106Y 25 290 a 25290 В корзину
275/40 R22 108Y 26 030 a 26030 В корзину
285/35 R22 106Y 24 060 a 24060 В корзину
285/40 R22 110Y 28 790 a 28790 В корзину
315/30 R22 107Y 28 630 a 28630 В корзину
315/35 R22 111Y 31 730 a 31730 В корзину
Закрыть окно

Заказ в 1 клик

Товар Название Кол-во Цена Стоимость

BARUM Brillantis 2

Типоразмер: 145/70 R13 71T
Оформить заказ
Введите Ваш телефон:

Выберите пункт выдачи:
Закрыть окно

Доставка

Товар Название Кол-во Цена Стоимость

BARUM Brillantis 2

Типоразмер: 145/70 R13 71T
Оформить заказ
Покупки
34 591 a
Доставка
0 a
итого a 34 59

Доставляем во все регионы России!

Прейскурант цен по доставке товаров:

Доставка по городу 500 a
Доставка по области 10 a за 1 км

Доставка транспортной компанией производится по тарифу транспортной компании

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

Оставьте контактные данные и менеджер перезвонит Вам в ближайшее время

заказать

Расписание работы сервиса на 25 января 2015

- свободное время

- занятое время

 

При покупке товаров по безналичному расчету с НДС
цена увеличивается на 5% от стоимости товара на сайте

Ваш заказ принят

Раздел находится в разработке

НЕ ВСЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЕНЫ

ДАННОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТО.
ЗАПИШИТЕСЬ НА ДРУГОЕ ВРЕМЯ
ИЛИ УТОЧНИТЕ ВРЕМЯ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОН (4862)443-043

Не верный номер сертификата

Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину продолжить покупки
Важно!
Условия актуальности цен:
1. 100% предоплата
2. Срок поставки товара до 60 рабочих дней

Нашли товар дешевле?

Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену!
условия акции

Поля "Ваш телефон" и "ссылка на товар с другого сайта"
обязательно должны быть заполнены

Заказ №112233
Сумма заказа 20 000 руб
Оплатить полностью Внести предоплату 1 000 руб