Быстрый поиск:
Установите параметры
и нажмите «Найти»
Адрес: Орел ул.Михалицына, 10
ул.Комсомольская,270 ул.Ломоносова,6Б

Легковые шины

Шина GRIPMAX 235/60R16 100H

Шины GRIPMAX Stature H/T в Орле
  • Производитель GRIPMAX
  • Название модели Stature H/T
  • Тип ТС внедорожники и кроссоверы
  • Сезонность Летняя
  • Шипы нет
  • Комплектность
  • Артикул S223685
  • Индекс нагрузки/скорости 100H
  • Цена 7 860 руб
  • 4 В корзину

Данная шина подходит для автомобилей:
BMW 7 (E38) 725tds 1994
BMW 7 (E38) 728i 1994
BMW 7 (E38) 728i L 1994
BMW 7 (E38) 730d 1994
BMW 7 (E38) 730i 1994
BMW 7 (E38) 730i L 1994
BMW 7 (E38) 735i 1994
BMW 7 (E38) 740d 1994
BMW 7 (E38) 740d L 1994
BMW 7 (E38) 740i 1994
BMW 7 (E38) 740i L 1994
BMW 7 (E38) 750i 1994
BMW 7 (E38) 750i L 1994
BMW 7 (E38) 725tds 1995
BMW 7 (E38) 728i 1995
BMW 7 (E38) 728i L 1995
BMW 7 (E38) 730d 1995
BMW 7 (E38) 730i 1995
BMW 7 (E38) 730i L 1995
BMW 7 (E38) 735i 1995
BMW 7 (E38) 740d 1995
BMW 7 (E38) 740d L 1995
BMW 7 (E38) 740i 1995
BMW 7 (E38) 740i L 1995
BMW 7 (E38) 750i 1995
BMW 7 (E38) 750i L 1995
BMW 7 (E38) 725tds 1996
BMW 7 (E38) 728i 1996
BMW 7 (E38) 725tds 1994
BMW 7 (E38) 728i 1994
BMW 7 (E38) 728i L 1994
BMW 7 (E38) 730d 1994
BMW 7 (E38) 730i 1994
BMW 7 (E38) 730i L 1994
BMW 7 (E38) 735i 1994
BMW 7 (E38) 740d 1994
BMW 7 (E38) 740d L 1994
BMW 7 (E38) 740i 1994
BMW 7 (E38) 740i L 1994
BMW 7 (E38) 750i 1994
BMW 7 (E38) 750i L 1994
BMW 7 (E38) 725tds 1995
BMW 7 (E38) 728i 1995
BMW 7 (E38) 728i L 1995
BMW 7 (E38) 730d 1995
BMW 7 (E38) 730i 1995
BMW 7 (E38) 730i L 1995
BMW 7 (E38) 735i 1995
BMW 7 (E38) 740d 1995
BMW 7 (E38) 740d L 1995
BMW 7 (E38) 740i 1995
BMW 7 (E38) 740i L 1995
BMW 7 (E38) 750i 1995
BMW 7 (E38) 750i L 1995
BMW 7 (E38) 725tds 1996
BMW 7 (E38) 728i 1996
BMW 7 (E38) 728i L 1996
BMW 7 (E38) 730d 1996
BMW 7 (E38) 730i 1996
BMW 7 (E38) 730i L 1996
BMW 7 (E38) 735i 1996
BMW 7 (E38) 740d 1996
BMW 7 (E38) 740d L 1996
BMW 7 (E38) 740i 1996
BMW 7 (E38) 740i L 1996
BMW 7 (E38) 750i 1996
BMW 7 (E38) 750i L 1996
BMW 7 (E38) 725tds 1997
BMW 7 (E38) 728i 1997
BMW 7 (E38) 728i L 1997
BMW 7 (E38) 730d 1997
BMW 7 (E38) 730i 1997
BMW 7 (E38) 730i L 1997
BMW 7 (E38) 735i 1997
BMW 7 (E38) 740d 1997
BMW 7 (E38) 740d L 1997
BMW 7 (E38) 740i 1997
BMW 7 (E38) 740i L 1997
BMW 7 (E38) 750i 1997
BMW 7 (E38) 750i L 1997
BMW 7 (E38) 725tds 1998
BMW 7 (E38) 728i 1998
BMW 7 (E38) 728i L 1998
BMW 7 (E38) 730d 1998
BMW 7 (E38) 730i 1998
BMW 7 (E38) 730i L 1998
BMW 7 (E38) 735i 1998
BMW 7 (E38) 740d 1998
BMW 7 (E38) 740d L 1998
BMW 7 (E38) 740i 1998
BMW 7 (E38) 740i L 1998
BMW 7 (E38) 750i 1998
BMW 7 (E38) 750i L 1998
BMW 7 (E38) 725tds 1999
BMW 7 (E38) 728i 1999
BMW 7 (E38) 728i L 1999
BMW 7 (E38) 730d 1999
BMW 7 (E38) 730i 1999
BMW 7 (E38) 730i L 1999
BMW 7 (E38) 735i 1999
BMW 7 (E38) 740d 1999
BMW 7 (E38) 740d L 1999
BMW 7 (E38) 740i 1999
BMW 7 (E38) 740i L 1999
BMW 7 (E38) 750i 1999
BMW 7 (E38) 750i L 1999
BMW 7 (E38) 725tds 2000
BMW 7 (E38) 728i 2000
BMW 7 (E38) 728i L 2000
BMW 7 (E38) 730d 2000
BMW 7 (E38) 730i 2000
BMW 7 (E38) 730i L 2000
BMW 7 (E38) 735i 2000
BMW 7 (E38) 740d 2000
BMW 7 (E38) 740d L 2000
BMW 7 (E38) 740i 2000
BMW 7 (E38) 740i L 2000
BMW 7 (E38) 750i 2000
BMW 7 (E38) 750i L 2000
BMW 7 (E38) 725tds 2001
BMW 7 (E38) 728i 2001
BMW 7 (E38) 728i L 2001
BMW 7 (E38) 730d 2001
BMW 7 (E38) 730i 2001
BMW 7 (E38) 730i L 2001
BMW 7 (E38) 735i 2001
BMW 7 (E38) 740d 2001
BMW 7 (E38) 740d L 2001
BMW 7 (E38) 740i 2001
BMW 7 (E38) 740i L 2001
BMW 7 (E38) 750i 2001
BMW 7 (E38) 750i L 2001
Cadillac Seville 4.6i 2002
Cadillac Seville 4.6i 2003
Cadillac Seville 4.6i 2004
Chery Tiggo 1.6L 2005
Chery Tiggo 1.8L 2005
Chery Tiggo 2.0L 2005
Chery Tiggo 2.4L 2005
Chery Tiggo 1.6L 2006
Chery Tiggo 1.8L 2006
Chery Tiggo 2.0L 2006
Chery Tiggo 2.4L 2006
Chery Tiggo 1.6L 2007
Chery Tiggo 1.8L 2007
Chery Tiggo 2.0L 2007
Chery Tiggo 2.4L 2007
Chery Tiggo 1.6L 2008
Chery Tiggo 1.8L 2008
Chery Tiggo 2.0L 2008
Chery Tiggo 2.4L 2008
Chery Tiggo 1.6L 2009
Chery Tiggo 1.8L 2009
Chery Tiggo 2.0L 2009
Chery Tiggo 2.4L 2009
Chery Tiggo 1.6L 2010
Chery Tiggo 1.8L 2010
Chery Tiggo 2.0L 2010
Chery Tiggo 2.4L 2010
Chery Tiggo 1.6L 2011
Chery Tiggo 1.8L 2011
Chery Tiggo 2.0L 2011
Chery Tiggo 2.4L 2011
Chery Tiggo 1.6L 2012
Chery Tiggo 1.8L 2012
Chery Tiggo 2.0L 2012
Chery Tiggo 2.4L 2012
Chery Tiggo 1.6L 2013
Chery Tiggo 1.8L 2013
Chery Tiggo 2.0L 2013
Chery Tiggo 2.4L 2013
Chery Tiggo 2.0L 2014
Chery Tiggo 2.0L 2015
Chery Tiggo 2.0L 2016
Chery Tiggo 2.0L 2017
Chery Tiggo FL 1.6 2012
Chery Tiggo FL 1.8 2012
Chery Tiggo FL 2.0 2012
Chery Tiggo FL 1.6 2013
Chery Tiggo FL 1.8 2013
Chery Tiggo FL 2.0 2013
Chery Tiggo FL 1.6 2014
Chery Tiggo FL 1.8 2014
Chery Tiggo FL 2.0 2014
Chery Tiggo FL 1.6 2015
Chery Tiggo FL 1.8 2015
Chery Tiggo FL 2.0 2015
Ford Kuga 2.0 D 2008
Ford Kuga 2.0 D 2009
Ford Kuga 2.0 D 2010
Ford Kuga 2.0 D 2011
Ford Kuga 2.0 D 2012
Hyundai Grandeur 3.3i V6 2005
Hyundai Grandeur 3.3i V6 2006
Hyundai Grandeur 3.3i V6 2007
Hyundai Tucson 2.0i 2004
Hyundai Tucson 2.7i 2004
Hyundai Tucson 2.0i 2005
Hyundai Tucson 2.7i 2005
Hyundai Tucson 2.0i 2006
Hyundai Tucson 2.7i 2006
Hyundai Tucson 2.0i 2007
Hyundai Tucson 2.7i 2007
Hyundai Tucson 2.0i 2008
Hyundai Tucson 2.7i 2008
Hyundai Tucson 2.0i 2009
Hyundai Tucson 2.7i 2009
Hyundai Tucson 2.0i 2010
Hyundai Tucson 2.7i 2010
Isuzu Wizard 3.2 Alive LS 2001
Isuzu Wizard 3.2 Alive S 2001
Isuzu Wizard 3.2 Alive LS 2002
Isuzu Wizard 3.2 Alive S 2002
Kia Sportage 2.0 CRDi 2004
Kia Sportage 2.0i 2004
Kia Sportage 2.0 CRDi 2005
Kia Sportage 2.0i 2005
Kia Sportage 2.0 CRDi 2006
Kia Sportage 2.0i 2006
Kia Sportage 2.0 CRDi 2007
Kia Sportage 2.0i 2007
Kia Sportage 2.0 CRDi 2008
Kia Sportage 2.0i 2008
Kia Sportage 2.0 CRDi 2009
Kia Sportage 2.0i 2009
Kia Sportage 2.0 CRDi 2010
Mazda Proceed Levante 2.0DT 1998
Mazda Proceed Levante 2.5 V6 1998
Mazda Proceed Levante 2.0DT 1999
Mazda Proceed Levante 2.5 V6 1999
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1990
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1990
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1990
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1991
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1991
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1991
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1992
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1992
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1992
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1993
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1993
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1993
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1994
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1994
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1994
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1995
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1995
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1995
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1996
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1996
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1996
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1997
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1997
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1997
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S420 1998
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S500 1998
Mercedes S-Klasse (W140, C140) S600 1998
Oldsmobile Aurora 4.0 1994
Oldsmobile Aurora 3.5 1995
Oldsmobile Aurora 4.0 1995
Oldsmobile Aurora 3.5 1996
Oldsmobile Aurora 4.0 1996
Oldsmobile Aurora 3.5 1997
Oldsmobile Aurora 4.0 1997
Oldsmobile Aurora 3.5 1998
Oldsmobile Aurora 4.0 1998
Oldsmobile Aurora 3.5 1999
Oldsmobile Aurora 4.0 1999
Oldsmobile Aurora 4.0 2000
Oldsmobile Aurora 4.0 2001
Oldsmobile Aurora 4.0 2002
Suzuki Escudo 2.0 G limited 1998
Suzuki Escudo 2.0DT 1998
Suzuki Escudo 2.5 1998
Suzuki Escudo 2.0 G limited 1999
Suzuki Escudo 2.0DT 1999
Suzuki Escudo 2.5 1999
Suzuki Escudo 2.0 2000
Suzuki Escudo 2.0 G limited 2000
Suzuki Escudo 2.0DT 2000
Suzuki Escudo 2.5 2000
Suzuki Escudo 2.0 2001
Suzuki Escudo 2.5 2001
Suzuki Escudo 2.0 2002
Suzuki Escudo 2.5 2002
Suzuki Escudo 2.0 2003
Suzuki Escudo 2.5 2003
Suzuki Escudo 2.0 2004
Suzuki Escudo 2.0 2005
Suzuki Grand Escudo 2.7 2000
Suzuki Grand Escudo 2.7 2001
Suzuki Grand Escudo 2.7 2002
Suzuki Grand Escudo 2.7 2003
Suzuki Grand Escudo 2.7 2004
Suzuki Grand Escudo 2.7 2005
Suzuki Grand Vitara 1.6 1998
Suzuki Grand Vitara 2.0 1998
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 1998
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 1998
Suzuki Grand Vitara 1.6 1999
Suzuki Grand Vitara 2.0 1999
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 1999
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 1999
Suzuki Grand Vitara 1.6 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 2000
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 2000
Suzuki Grand Vitara 1.6 2001
Suzuki Grand Vitara 2.0 2001
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 2001
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 2001
Suzuki Grand Vitara 1.6 2002
Suzuki Grand Vitara 2.0 2002
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 2002
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 2002
Suzuki Grand Vitara 1.6 2003
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 2003
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 2003
Suzuki Grand Vitara 1.6 2004
Suzuki Grand Vitara 2.0 2004
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 2004
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 2004
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 1998
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 1999
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 2000
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 2001
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 2002
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 2003
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 2004
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 2005
Suzuki Grand Vitara XL7 2.7 V6 2006
Toyota Hilux Surf 2.7 1995
Toyota Hilux Surf 2.7 1996
Toyota Hilux Surf 2.7 1997
Toyota Hilux Surf 2.7 1998
Toyota Hilux Surf 2.7 Sport runner 1998
Toyota Hilux Surf 3.4 Sport runner 1998
Toyota Hilux Surf 2.7 1999
Toyota Hilux Surf 2.7 Sport runner 1999
Toyota Hilux Surf 3.4 Sport runner 1999
Toyota Hilux Surf 2.7 2000
Toyota Hilux Surf 2.7 Sport runner 2000
Toyota Hilux Surf 3.4 Sport runner 2000
Toyota Hilux Surf 2.7 2001
Toyota Hilux Surf 2.7 Sport runner 2001
Toyota Hilux Surf 2.7 2002
Toyota Hilux Surf 2.7 Sport runner 2002
Toyota RAV4 2.0 2000
Toyota RAV4 2.0 2001
Toyota RAV4 2.0 2002
Toyota RAV4 2.0 2003
Toyota RAV4 2.0 2004
Toyota RAV4 2.0 2005

Другие размеры данной модели

Радиус Размер Цена Количество Добавить
R16 215/65 R16 98H 6 560 a 6560 В корзину
R17 215/60 R17 96H 7 880 a 7880 В корзину
225/65 R17 102H 7 890 a 7890 В корзину
235/55 R17 103W 8 610 a 8610 В корзину
235/60 R17 102V 9 410 a 9410 В корзину
235/65 R17 108V 9 050 a 9050 В корзину
235/70 R17 109H 9 350 a 9350 В корзину
255/60 R17 110V 9 130 a 9130 В корзину
255/65 R17 110H 9 730 a 9730 В корзину
265/65 R17 112H 11 440 a 11440 В корзину
R18 215/55 R18 99W 7 690 a 7690 В корзину
225/50 R18 99W 11 210 a 11210 В корзину
225/55 R18 98V 8 700 a 8700 В корзину
225/60 R18 100H 8 480 a 8480 В корзину
235/50 R18 101W 10 460 a 10460 В корзину
235/55 R18 100V 9 410 a 9410 В корзину
235/60 R18 107V 9 170 a 9170 В корзину
235/65 R18 110H 10 650 a 10650 В корзину
255/55 R18 109W 10 970 a 10970 В корзину
255/60 R18 112V 11 590 a 11590 В корзину
265/60 R18 110V 11 880 a 11880 В корзину
R19 225/45 R19 96W 9 470 a 9470 В корзину
225/55 R19 99W 9 140 a 9140 В корзину
235/45 R19 99Y 9 280 a 9280 В корзину
235/55 R19 105W 9 600 a 9600 В корзину
245/55 R19 103V 11 470 a 11470 В корзину
255/45 R19 104W 13 230 a 13230 В корзину
255/50 R19 107Y 13 290 a 13290 В корзину
255/55 R19 111W 11 390 a 11390 В корзину
255/60 R19 108H 13 290 a 13290 В корзину
265/50 R19 110Y 12 700 a 12700 В корзину
275/45 R19 108Y 13 880 a 13880 В корзину
275/55 R19 111V 16 300 a 16300 В корзину
285/45 R19 111W 15 890 a 15890 В корзину
R20 235/40 R20 96Y 13 970 a 13970 В корзину
235/45 R20 100W 13 410 a 13410 В корзину
245/45 R20 103Y 14 800 a 14800 В корзину
245/50 R20 102V 13 320 a 13320 В корзину
255/45 R20 105Y 15 380 a 15380 В корзину
255/50 R20 109W 13 150 a 13150 В корзину
255/55 R20 110W 13 290 a 13290 В корзину
265/50 R20 111V 13 720 a 13720 В корзину
275/50 R20 113W 17 300 a 17300 В корзину
R21 265/40 R21 105Y 15 810 a 15810 В корзину
265/45 R21 104W 16 230 a 16230 В корзину
275/35 R21 103Y 17 640 a 17640 В корзину
275/40 R21 107Y 16 850 a 16850 В корзину
275/45 R21 110Y 17 300 a 17300 В корзину
285/35 R21 105Y 17 910 a 17910 В корзину
295/35 R21 107Y 17 710 a 17710 В корзину
295/40 R21 111W 19 150 a 19150 В корзину
R22 265/35 R22 102W 14 750 a 14750 В корзину
275/40 R22 108Y 17 700 a 17700 В корзину
285/35 R22 106W 16 150 a 16150 В корзину
285/40 R22 110V 22 030 a 22030 В корзину
295/30 R22 103Y 11 720 a 11720 В корзину
295/35 R22 108Y 19 910 a 19910 В корзину
R23 285/35 R23 107Y 23 480 a 23480 В корзину
Закрыть окно

Заказ в 1 клик

Товар Название Кол-во Цена Стоимость

BARUM Brillantis 2

Типоразмер: 145/70 R13 71T
Оформить заказ
Введите Ваш телефон:

Выберите пункт выдачи:
Закрыть окно

Доставка

Товар Название Кол-во Цена Стоимость

BARUM Brillantis 2

Типоразмер: 145/70 R13 71T
Оформить заказ
Покупки
34 591 a
Доставка
0 a
итого a 34 59

Доставляем во все регионы России!

Прейскурант цен по доставке товаров:

Доставка по городу 500 a
Доставка по области 10 a за 1 км

Доставка транспортной компанией производится по тарифу транспортной компании

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

Оставьте контактные данные и менеджер перезвонит Вам в ближайшее время

заказать

Расписание работы сервиса на 25 января 2015

- свободное время

- занятое время

 

При покупке товаров по безналичному расчету с НДС
цена увеличивается на 5% от стоимости товара на сайте

Ваш заказ принят

Раздел находится в разработке

НЕ ВСЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЕНЫ

ДАННОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТО.
ЗАПИШИТЕСЬ НА ДРУГОЕ ВРЕМЯ
ИЛИ УТОЧНИТЕ ВРЕМЯ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОН (4862)443-043

Не верный номер сертификата

Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину продолжить покупки
Важно!
Условия актуальности цен:
1. 100% предоплата
2. Срок поставки товара до 60 рабочих дней

Нашли товар дешевле?

Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену!
условия акции

Поля "Ваш телефон" и "ссылка на товар с другого сайта"
обязательно должны быть заполнены

Заказ №112233
Сумма заказа 20 000 руб
Оплатить полностью Внести предоплату 1 000 руб